切换至 "中华医学电子期刊资源库"

中华医学超声杂志(电子版) ›› 2025, Vol. 22 ›› Issue (04) : 289 -294. doi: 10.3877/cma.j.issn.1672-6448.2025.04.002

专家共识

胎儿生物学参数超声参考值专家共识——肱骨长、桡骨长、尺骨长、胫骨长、腓骨长、足长
中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会产前超声诊断学组, 中华医学会超声医学分会妇产学组   
  • 收稿日期:2025-03-12 出版日期:2025-04-01
  • 基金资助:
    国家重点研发计划(2024YFC2707003,2022YFC2704700,2022YFC2704701)

Expert consensus on ultrasound reference values for fetal biometry:humerus length, radius length, ulna length, tibia length, fibula length,and foot length

Ultrasound Diagnostics Group of Committee on Birth Defect Prenatal, and Gynecology Working Group of Society of Ultrasound in Obstetrics   

  • Received:2025-03-12 Published:2025-04-01
引用本文:

中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会产前超声诊断学组, 中华医学会超声医学分会妇产学组. 胎儿生物学参数超声参考值专家共识——肱骨长、桡骨长、尺骨长、胫骨长、腓骨长、足长[J/OL]. 中华医学超声杂志(电子版), 2025, 22(04): 289-294.

Ultrasound Diagnostics Group of Committee on Birth Defect Prenatal, and Gynecology Working Group of Society of Ultrasound in Obstetrics. Expert consensus on ultrasound reference values for fetal biometry:humerus length, radius length, ulna length, tibia length, fibula length,and foot length[J/OL]. Chinese Journal of Medical Ultrasound (Electronic Edition), 2025, 22(04): 289-294.

图1 胎儿肱骨长、桡骨长、尺骨长、胫骨长、腓骨长和足长的测量切面、测量方法及模式图。图a 为肱骨长的超声图像及模式图;图b 为桡骨长、尺骨长的超声图像及模式图;图c 为胫骨长、腓骨长的超声图像及模式图;图d 为足长的超声图像及模式图 注:HL 为肱骨长;RL 为桡骨长;UL 为尺骨长;TL 为胫骨长;FiL 为腓骨长;FoL 为足长;HAND 为手;FOOT 为足
表1 胎儿肱骨长、桡骨长、尺骨长、胫骨长、腓骨长和足长的测量方法
表2 胎儿不同长骨和足长超声测量切面及质控要点
表3 单胎胎儿肱骨长、桡骨长、尺骨长、胫骨长、腓骨长和足长超声正常参考值(百分位数表)
孕龄(周) 肱骨长(mm) 桡骨长(mm) 尺骨长(mm) 胫骨长(mm) 腓骨长(mm) 足长( mm)
3rd 5th 50th 95th 97th 3rd 5th 50th 95th 97th 3rd 5th 50th 95th 97th 3rd 5th 50th 95th 97th 3rd 5th 50th 95th 97th 3rd 5th 50th 95th 97th
12 3.7 4.1 7.1 10.1 10.6 2.2 2.6 5.5 8.4 8.8 3.9 4.4 7.3 10.3 10.7 4.5 4.9 7.6 10.4 10.8 3.6 4.0 6.8 9.6 10.0 5.9 6.3 8.9 11.5 11.8
13 7.2 7.6 10.7 13.8 14.2 4.8 5.3 8.2 11.2 11.6 6.2 6.6 9.6 12.7 13.1 5.9 6.3 9.2 12.0 12.4 5.2 5.6 8.5 11.4 11.8 8.5 8.9 11.7 14.5 14.9
14 10.5 11.0 14.1 17.2 17.7 7.6 8.0 11.0 14.1 14.5 8.8 9.3 12.4 15.5 15.9 8.0 8.5 11.4 14.4 14.8 7.4 7.9 10.8 13.8 14.2 11.3 11.7 14.6 17.6 18.0
15 13.7 14.1 17.3 20.6 21.0 10.3 10.8 13.9 17.0 17.4 11.6 12.1 15.3 18.5 18.9 10.6 11.0 14.1 17.1 17.6 10.0 10.5 13.5 16.6 17.0 14.0 14.5 17.6 20.7 21.2
16 16.7 17.2 20.4 23.7 24.2 13.0 13.5 16.7 19.8 20.3 14.5 15.0 18.2 21.5 22.0 13.3 13.8 16.9 20.1 20.5 12.8 13.3 16.4 19.5 20.0 16.8 17.3 20.6 23.9 24.4
17 19.6 20.1 23.4 26.7 27.2 15.6 16.1 19.3 22.6 23.1 17.3 17.8 21.2 24.5 25.0 16.2 16.6 19.9 23.1 23.6 15.6 16.1 19.3 22.5 23.0 19.6 20.1 23.6 27.1 27.6
18 22.3 22.8 26.2 29.6 30.1 18.1 18.6 21.9 25.2 25.7 20.1 20.6 24.0 27.5 27.9 19.0 19.5 22.8 26.1 26.6 18.4 18.9 22.2 25.5 26.0 22.4 22.9 26.6 30.3 30.8
19 24.9 25.4 28.9 32.4 32.9 20.4 20.9 24.3 27.8 28.2 22.8 23.3 26.8 30.3 30.8 21.8 22.3 25.7 29.1 29.6 21.2 21.7 25.1 28.5 29.0 25.2 25.8 29.6 33.5 34.0
20 27.4 28.0 31.5 35.0 35.5 22.7 23.2 26.7 30.2 30.6 25.3 25.8 29.4 33.0 33.5 24.5 25.0 28.5 32.0 32.5 23.9 24.4 27.9 31.3 31.8 28.0 28.6 32.6 36.6 37.2
21 29.8 30.4 34.0 37.6 38.1 24.8 25.3 28.9 32.4 32.9 27.7 28.3 32.0 35.6 36.2 27.1 27.7 31.2 34.8 35.3 26.4 26.9 30.5 34.1 34.6 30.8 31.4 35.6 39.8 40.4
22 32.1 32.7 36.3 40.0 40.5 26.8 27.3 30.9 34.6 35.1 30.1 30.6 34.4 38.1 38.7 29.7 30.2 33.9 37.5 38.0 28.9 29.4 33.1 36.8 37.3 33.5 34.2 38.6 42.9 43.6
23 34.3 34.8 38.6 42.3 42.9 28.6 29.2 32.9 36.6 37.1 32.3 32.8 36.6 40.5 41.0 32.1 32.6 36.4 40.1 40.7 31.2 31.8 35.5 39.3 39.8 36.2 36.9 41.5 46.0 46.7
24 36.4 36.9 40.7 44.6 45.1 30.4 30.9 34.7 38.5 39.1 34.3 34.9 38.8 42.7 43.3 34.4 34.9 38.8 42.6 43.2 33.5 34.0 37.9 41.7 42.3 38.9 39.6 44.4 49.1 49.8
25 38.4 38.9 42.8 46.7 47.2 32.0 32.6 36.5 40.3 40.9 36.3 36.9 40.9 44.9 45.5 36.5 37.1 41.0 45.0 45.5 35.6 36.2 40.1 44.0 44.6 41.5 42.3 47.2 52.1 52.8
26 40.3 40.9 44.8 48.7 49.3 33.6 34.2 38.1 42.1 42.6 38.2 38.8 42.8 46.9 47.5 38.6 39.2 43.2 47.3 47.8 37.6 38.2 42.2 46.3 46.8 44.1 44.8 50.0 55.1 55.8
27 42.1 42.7 46.7 50.7 51.3 35.1 35.7 39.7 43.7 44.3 39.9 40.5 44.7 48.9 49.5 40.6 41.2 45.3 49.4 50.0 39.6 40.2 44.3 48.4 49.0 46.6 47.4 52.7 58.0 58.7
28 43.9 44.4 48.5 52.6 53.2 36.5 37.1 41.2 45.3 45.8 41.6 42.2 46.5 50.7 51.3 42.5 43.1 47.3 51.5 52.1 41.4 42.0 46.2 50.4 51.0 49.1 49.8 55.3 60.8 61.6
29 45.5 46.1 50.2 54.4 55.0 37.8 38.4 42.6 46.7 47.3 43.2 43.8 48.2 52.5 53.1 44.3 44.9 49.2 53.5 54.1 43.1 43.8 48.0 52.3 52.9 51.4 52.2 57.9 63.5 64.3
30 47.1 47.7 51.9 56.1 56.7 39.0 39.6 43.9 48.1 48.7 44.7 45.3 49.8 54.2 54.8 46.0 46.6 51.0 55.4 56.0 44.8 45.4 49.8 54.2 54.8 53.7 54.5 60.4 66.2 67.0
31 48.6 49.2 53.5 57.7 58.4 40.2 40.8 45.1 49.5 50.1 46.1 46.8 51.3 55.8 56.4 47.6 48.3 52.7 57.2 57.8 46.4 47.0 51.5 55.9 56.6 55.9 56.8 62.8 68.8 69.6
32 50.0 50.6 55.0 59.3 59.9 41.3 41.9 46.3 50.8 51.4 47.5 48.2 52.7 57.3 57.9 49.2 49.8 54.4 58.9 59.6 47.9 48.5 53.1 57.6 58.3 58.0 58.9 65.1 71.2 72.1
33 51.4 52.0 56.4 60.8 61.5 42.4 43.0 47.5 52.0 52.6 48.8 49.5 54.1 58.8 59.4 50.6 51.3 56.0 60.6 61.3 49.3 50.0 54.6 59.2 59.9 60.0 60.9 67.3 73.6 74.5
34 52.7 53.3 57.8 62.3 62.9 43.4 44.0 48.6 53.1 53.8 50.0 50.7 55.4 60.2 60.8 52.1 52.7 57.5 62.2 62.9 50.7 51.3 56.1 60.8 61.5 61.9 62.8 69.4 75.9 76.8
35 53.9 54.6 59.1 63.6 64.3 44.3 45.0 49.6 54.3 54.9 51.2 51.9 56.7 61.5 62.2 53.4 54.1 58.9 63.7 64.4 52.0 52.6 57.5 62.3 63.0 63.7 64.7 71.4 78.1 79.0
36 55.1 55.7 60.3 64.9 65.6 45.2 45.9 50.6 55.3 56.0 52.3 53.0 57.9 62.8 63.5 54.7 55.4 60.3 65.2 65.9 53.2 53.9 58.8 63.7 64.4 65.4 66.4 73.3 80.1 81.1
37 56.2 56.8 61.5 66.2 66.8 46.1 46.8 51.6 56.3 57.0 53.4 54.1 59.1 64.0 64.7 55.9 56.6 61.6 66.6 67.3 54.4 55.1 60.1 65.1 65.8 66.9 67.9 75.0 82.1 83.1
38 57.2 57.9 62.6 67.4 68.0 46.9 47.6 52.5 57.3 58.0 54.4 55.1 60.2 65.2 65.9 57.1 57.8 62.9 68.0 68.7 55.5 56.2 61.3 66.4 67.1 68.4 69.4 76.7 83.9 85.0
39 58.2 58.9 63.7 68.5 69.2 47.7 48.4 53.3 58.3 59.0 55.3 56.1 61.2 66.4 67.1 58.2 58.9 64.1 69.3 70.0 56.6 57.3 62.5 67.7 68.4 69.7 70.8 78.2 85.6 86.7
40 59.1 59.8 64.7 69.6 70.3 48.4 49.1 54.2 59.2 59.9 56.3 57.0 62.2 67.4 68.2 59.2 60.0 65.3 70.5 71.3 57.6 58.4 63.6 68.9 69.6 70.9 72.0 79.6 87.2 88.3
41 60.0 60.7 65.6 70.6 71.3 49.1 49.9 55.0 60.0 60.8 57.2 57.9 63.2 68.5 69.3 60.3 61.0 66.4 71.7 72.5 58.6 59.4 64.7 70.1 70.8 71.9 73.0 80.8 88.6 89.7
42 60.8 61.5 66.5 71.5 72.2 49.8 50.5 55.7 60.9 61.6 58.0 58.8 64.1 69.5 70.3 61.2 62.0 67.5 72.9 73.7 59.5 60.3 65.8 71.2 72.0 72.8 74.0 81.9 89.9 91.0
表4 单胎胎儿肱骨长、桡骨长、尺骨长、胫骨长、腓骨长和足长超声正常参考值(Z 分数表)
孕龄(周) 肱骨长(mm) 桡骨长(mm) 尺骨长(mm) 胫骨长(mm) 腓骨长(mm) 足长(mm)
-3SD -2SD 均数 +2SD +3SD -3SD -2SD 均数 +2SD +3SD -3SD -2SD 均数 +2SD +3SD -3SD -2SD 均数 +2SD +3SD -3SD -2SD 均数 +2SD +3SD -3SD -2SD 均数 +2SD +3SD
12 1.6 3.5 7.1 10.8 12.6 0.3 2.0 5.5 9.0 10.8 1.9 3.7 7.3 10.9 12.7 2.5 4.2 7.6 11.1 12.8 1.7 3.4 6.8 10.2 11.9 4.1 5.7 8.9 12.0 13.6
13 5.1 7.0 10.7 14.4 16.3 2.8 4.6 8.2 11.8 13.6 4.1 6.0 9.6 13.3 15.2 3.9 5.6 9.2 12.7 14.4 3.2 5.0 8.5 12.0 13.7 6.7 8.3 11.7 15.1 16.8
14 8.4 10.3 14.1 17.9 19.8 5.5 7.3 11.0 14.7 16.6 6.7 8.6 12.4 16.1 18.0 6.0 7.8 11.4 15.0 16.8 5.4 7.2 10.8 14.4 16.2 9.2 11.0 14.6 18.2 20.0
15 11.5 13.4 17.3 21.2 23.2 8.2 10.1 13.9 17.7 19.5 9.5 11.4 15.3 19.2 21.1 8.5 10.3 14.1 17.8 19.6 8.0 9.8 13.5 17.2 19.1 11.9 13.8 17.6 21.4 23.3
16 14.5 16.5 20.4 24.4 26.4 10.8 12.8 16.7 20.5 22.5 12.3 14.3 18.2 22.2 24.2 11.2 13.1 16.9 20.7 22.7 10.7 12.6 16.4 20.2 22.1 14.5 16.5 20.6 24.6 26.6
17 17.3 19.3 23.4 27.5 29.5 13.4 15.4 19.3 23.3 25.3 15.0 17.1 21.2 25.2 27.3 14.0 15.9 19.9 23.8 25.7 13.4 15.4 19.3 23.2 25.2 17.2 19.3 23.6 27.8 30.0
18 20.0 22.1 26.2 30.4 32.4 15.8 17.8 21.9 26.0 28.0 17.8 19.8 24.0 28.2 30.3 16.8 18.8 22.8 26.8 28.8 16.2 18.2 22.2 26.3 28.3 19.9 22.1 26.6 31.1 33.3
19 22.6 24.7 28.9 33.1 35.3 18.1 20.2 24.3 28.5 30.6 20.4 22.5 26.8 31.1 33.2 19.5 21.6 25.7 29.8 31.9 18.9 20.9 25.1 29.2 31.3 22.6 24.9 29.6 34.3 36.6
20 25.0 27.2 31.5 35.8 38.0 20.3 22.4 26.7 30.9 33.0 22.9 25.1 29.4 33.8 36.0 22.2 24.3 28.5 32.7 34.8 21.5 23.6 27.9 32.1 34.2 25.3 27.7 32.6 37.5 40.0
21 27.4 29.6 34.0 38.3 40.5 22.3 24.5 28.9 33.2 35.4 25.2 27.5 32.0 36.4 38.7 24.8 26.9 31.2 35.6 37.7 24.0 26.2 30.5 34.9 37.0 27.9 30.5 35.6 40.7 43.3
22 29.6 31.9 36.3 40.8 43.0 24.3 26.5 30.9 35.3 37.6 27.5 29.8 34.4 38.9 41.2 27.2 29.4 33.9 38.3 40.5 26.4 28.6 33.1 37.5 39.8 30.5 33.2 38.6 43.9 46.6
23 31.8 34.0 38.6 43.1 45.4 26.1 28.4 32.9 37.4 39.7 29.6 32.0 36.6 41.3 43.6 29.6 31.8 36.4 40.9 43.1 28.7 31.0 35.5 40.1 42.4 33.1 35.9 41.5 47.0 49.8
24 33.8 36.1 40.7 45.4 47.7 27.8 30.1 34.7 39.3 41.6 31.7 34.0 38.8 43.6 46.0 31.8 34.1 38.8 43.4 45.7 30.9 33.2 37.9 42.5 44.9 35.7 38.6 44.4 50.1 53.0
25 35.8 38.1 42.8 47.5 49.9 29.4 31.8 36.5 41.2 43.5 33.6 36.0 40.9 45.7 48.2 34.0 36.3 41.0 45.8 48.1 32.9 35.3 40.1 44.9 47.3 38.2 41.2 47.2 53.2 56.2
26 37.6 40.0 44.8 49.6 52.0 30.9 33.3 38.1 42.9 45.3 35.4 37.9 42.8 47.8 50.3 36.0 38.4 43.2 48.0 50.5 34.9 37.3 42.2 47.1 49.6 40.6 43.7 50.0 56.2 59.3
27 39.4 41.8 46.7 51.6 54.0 32.3 34.8 39.7 44.6 47.0 37.1 39.6 44.7 49.8 52.3 37.9 40.4 45.3 50.2 52.7 36.8 39.3 44.3 49.3 51.8 43.0 46.2 52.7 59.1 62.3
28 41.1 43.6 48.5 53.5 55.9 33.7 36.2 41.2 46.1 48.6 38.7 41.3 46.5 51.6 54.2 39.8 42.3 47.3 52.3 54.8 38.5 41.1 46.2 51.3 53.9 45.3 48.7 55.3 61.9 65.3
29 42.7 45.2 50.2 55.3 57.8 34.9 37.5 42.6 47.6 50.2 40.3 42.9 48.2 53.4 56.0 41.5 44.1 49.2 54.3 56.9 40.2 42.8 48.0 53.3 55.9 47.6 51.0 57.9 64.7 68.2
30 44.2 46.8 51.9 57.0 59.6 36.1 38.7 43.9 49.1 51.6 41.7 44.4 49.8 55.1 57.8 43.2 45.8 51.0 56.2 58.8 41.8 44.5 49.8 55.1 57.8 49.7 53.3 60.4 67.4 71.0
31 45.7 48.3 53.5 58.7 61.3 37.3 39.9 45.1 50.4 53.0 43.1 45.8 51.3 56.7 59.5 44.7 47.4 52.7 58.0 60.7 43.3 46.0 51.5 56.9 59.6 51.8 55.5 62.8 70.1 73.7
32 47.1 49.7 55.0 60.3 62.9 38.3 41.0 46.3 51.7 54.4 44.4 47.2 52.7 58.3 61.1 46.2 49.0 54.4 59.8 62.5 44.8 47.5 53.1 58.6 61.4 53.8 57.5 65.1 72.6 76.3
33 48.4 51.1 56.4 61.8 64.4 39.3 42.0 47.5 52.9 55.7 45.6 48.5 54.1 59.8 62.6 47.7 50.4 56.0 61.5 64.2 46.1 49.0 54.6 60.2 63.1 55.7 59.5 67.3 75.0 78.9
34 49.6 52.4 57.8 63.2 65.9 40.3 43.0 48.6 54.1 56.9 46.8 49.7 55.4 61.2 64.1 49.0 51.8 57.5 63.1 65.9 47.4 50.3 56.1 61.8 64.7 57.5 61.4 69.4 77.3 81.3
35 50.8 53.6 59.1 64.6 67.4 41.2 44.0 49.6 55.3 58.1 47.9 50.8 56.7 62.5 65.5 50.3 53.2 58.9 64.6 67.5 48.7 51.6 57.5 63.3 66.3 59.1 63.2 71.4 79.5 83.6
36 51.9 54.7 60.3 65.9 68.7 42.0 44.9 50.6 56.3 59.2 49.0 52.0 57.9 63.8 66.8 51.6 54.5 60.3 66.1 69.0 49.9 52.8 58.8 64.8 67.8 60.7 64.9 73.3 81.6 85.8
37 53.0 55.8 61.5 67.2 70.0 42.8 45.7 51.6 57.4 60.3 50.0 53.0 59.1 65.1 68.1 52.7 55.7 61.6 67.5 70.5 51.0 54.0 60.1 66.2 69.2 62.1 66.4 75.0 83.6 87.9
38 54.0 56.9 62.6 68.4 71.3 43.6 46.6 52.5 58.4 61.3 50.9 54.0 60.2 66.3 69.4 53.8 56.9 62.9 68.9 71.9 52.0 55.1 61.3 67.5 70.6 63.4 67.8 76.7 85.5 89.9
39 54.9 57.9 63.7 69.5 72.4 44.3 47.3 53.3 59.3 62.3 51.9 55.0 61.2 67.5 70.6 54.9 58.0 64.1 70.2 73.3 53.1 56.2 62.5 68.8 71.9 64.6 69.1 78.2 87.2 91.7
40 55.8 58.8 64.7 70.6 73.6 45.0 48.1 54.2 60.3 63.3 52.7 55.9 62.2 68.6 71.7 55.9 59.0 65.3 71.5 74.6 54.0 57.2 63.6 70.0 73.2 65.7 70.3 79.6 88.8 93.4
41 56.6 59.6 65.6 71.6 74.6 45.7 48.8 55.0 61.1 64.2 53.5 56.8 63.2 69.6 72.9 56.9 60.1 66.4 72.7 75.9 54.9 58.2 64.7 71.2 74.5 66.6 71.3 80.8 90.3 95.0
42 57.4 60.5 66.5 72.6 75.6 46.3 49.4 55.7 62.0 65.1 54.3 57.6 64.1 70.7 73.9 57.8 61.0 67.5 73.9 77.1 55.8 59.1 65.8 72.4 75.7 67.4 72.2 81.9 91.6 96.5
1
中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会产前超声诊断学组, 中华医学会超声医学分会妇产学组.胎儿生物学参数超声参考值专家共识:双顶径、头围、腹围和股骨长 [J/OL].中华医学超声杂志(电子版), 2024, 21(8): 757-761.
2
Salomon LJ, Alfirevic Z, Berghella V, et al.ISUOG Practice Guidelines (updated): performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan [J].Ultrasound Obstet Gynecol, 2022, 59(6): 840-856.
3
中华医学会超声医学分会妇产超声学组, 国家卫生健康委妇幼司全国产前诊断专家组医学影像组.超声产前筛查指南 [J].中华超声影像学杂志, 2022, 31(1): 1-11.
4
Sidhu PS, Chong WK, Satchithananda K.Measurement in ultrasound[M].2nd ed.Boca Raton: CRC Press, 2016: 316-328.
5
Chitty LS, Altman DG.Charts of fetal size: limb bones [J].BJOG,2002, 109(8): 919-929.
6
Salomon LJ, Winer N, Bernard JP, et al.A score-based method for quality control of fetal images at routine second-trimester ultrasound examination [J].Prenat Diagn, 2008, 28(9): 822-827.
7
孙昭, 吴秀芬, 杨太珠.超声检测胎儿四肢长骨及其与胎龄的相关分析 [J].华西医科大学学报, 1996, 27(2): 206-208.
8
李丽雅, 吕国荣, 苏瑞娟.超声测量胎儿四肢长骨及足长与孕龄的相关性研究 [J].中国医学影像技术, 2006, 22(11): 1739-1741.
9
De Biasio P, Prefumo F, Lantieri PB, et al.Reference values for fetal limb biometry at 10-14 weeks of gestation [J].Ultrasound Obstet Gynecol, 2002, 19(6): 588-591.
10
Zorzoli A, Kustermann A, Caravelli E, et al.Measurements of fetal limb bones in early pregnancy [J].Ultrasound Obstet Gynecol, 1994,4(1): 29-33.
11
Jeanty P, Cousaert E, Cantraine F, et al.A longitudinal study of fetal limb growth [J].Am J Perinatol, 1984, 1(2): 136-144.
12
Queenan JT, O’Brien GD, Campbell S.Ultrasound measurement of fetal limb bones [J].Am J Obstet Gynecol, 1980, 138(3): 297-302.
13
Jeanty P, Kirkpatrick C, Dramaix-Wilmet M, et al.Ultrasonic evaluation of fetal limb growth [J].Radiology, 1981, 140(1): 165-168.
14
Issel EP.Ultrasonic measurement of the growth of fetal limb bones in normal pregnancy [J].J Perinat Med, 1985, 13(6): 305-313.
15
Merz E, Kim-Kern MS, Pehl S.Ultrasonic mensuration of fetal limb bones in the second and third trimesters [J].J Clin Ultrasound, 1987,15(3): 175-183.
16
Exacoustos C, Rosati P, Rizzo G, et al.Ultrasound measurements of fetal limb bones [J].Ultrasound Obstet Gynecol, 1991, 1(5): 325-330.
17
Westerway SC, Davison A, Cowell S.Ultrasonic fetal measurements:new Australian standards for the new millennium [J].Aust N Z J Obstet Gynaecol, 2000, 40(3): 297-302.
18
Kasraeian M, Shahraki HR, Asadi N, et al.Cross-sectional study of fetal long-bone length in an Iranian population at 17-25 weeks of gestation [J].Int J Gynaecol Obstet, 2017, 137(1): 20-25.
19
Ioannou C, Talbot K, Ohuma E, et al.Systematic review of methodology used in ultrasound studies aimed at creating charts of fetal size [J].BJOG, 2012, 119(12): 1425-1439.
20
中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会产前超声诊断学组, 中华医学会超声医学分会妇产学组.胎儿生物学参数超声参考值专家共识: 总论 [J/OL].中华医学超声杂志(电子版), 2024,21(8): 753-756.
21
Krakow D, Lachman RS, Rimoin DL.Guidelines for the prenatal diagnosis of fetal skeletal dysplasias [J].Genet Med, 2009, 11(2): 127-133.
22
Savarirayan R, Rossiter JP, Hoover-Fong JE, et al.Best practice guidelines regarding prenatal evaluation and delivery of patients with skeletal dysplasia [J].Am J Obstet Gynecol, 2018, 219(6): 545-562.
23
李胜利, 罗国阳.胎儿畸形产前超声诊断学[M].第2 版.北京: 科学出版社, 2017: 727-729.
24
中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会产前超声诊断学组, 中华医学会超声医学分会妇产学组.胎儿生物学参数超声参考值专家共识: 孕龄 [J/OL].中华医学超声杂志(电子版), 2025,22(4): 283-288.
No related articles found!
阅读次数
全文


摘要