资料与方法
一、对象
二、方法
三、统计学分析
结果
一、基本情况
表1 11个省(自治区、直辖市)被调研的超声医学科住院医师基本情况[人(%)] |
基本情况 | 人数 | 基本情况 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
地区 | 性别 | |||
东部地区 | 男 | 268(19.6) | ||
浙江省 | 248(18.1) | 女 | 1101(80.4) | |
广东省 | 237(17.3) | 学历 | ||
福建省 | 108(7.9) | 本科 | 832(60.8) | |
黑龙江省 | 112(8.2) | 硕士 | 481(35.1) | |
北京市 | 113(8.3) | 博士 | 56(4.1) | |
上海市 | 43(3.1) | 参加住培年份 | ||
中部地区 | 2014年 | 193(14.1) | ||
湖北省 | 155(11.3) | 2015年 | 470(34.3) | |
山西省 | 48(3.5) | 2016年 | 706(51.6) | |
西部地区 | 参加住培时的身份 | |||
四川省 | 202(14.8) | 本单位住院医师 | 518(37.8) | |
贵州省 | 65(4.8) | 外单位委托培养住院医 | 460(33.6) | |
新疆维吾尔自治区 | 38(2.8) | 社会招收住院医师 | 183(13.4) | |
年龄 | 全日制专业硕士研究生 | 208(15.2) | ||
20~25岁 | 26(1.9) | 受培地点 | ||
26~30岁 | 1080(78.9) | 三级医院 | 1254(91.6) | |
31~35岁 | 241(17.6) | 二级医院 | 10(0.7) | |
35~39岁 | 22(1.6) | 一级医院 | 105(7.7) |
二、住培期间超声基地轮转基本情况
三、住院医师工作任务调研情况
表2 被调研的超声医学科住院医师工作任务重要程度、执行频率及综合得分情况 |
任务名称 | 重要程度 (级, ±s) | 目前工作执行频率(级, ±s) | 住培期间执行频率 (级, ±s) | 综合得分(分) | 执行频率 一致性检验 (Kappa值) |
---|---|---|---|---|---|
完成腹部及胸腔积液超声检查 | 4.64±0.65 | 4.47±0.99 | 4.33±1.02 | 20.73 | 0.548 |
超声报告规范化书写 | 4.56±0.7 | 4.52±0.89 | 4.44±0.86 | 20.60 | 0.546 |
完成浅表器官超声检查 | 4.64±0.64 | 4.38±1.09 | 4.19±1.13 | 20.35 | 0.510 |
完成周围血管超声检查 | 4.62±0.68 | 4.08±1.34 | 3.87±1.35 | 18.85 | 0.404 |
完成妇产科超声检查 | 4.61±0.74 | 4.00±1.49 | 3.69±1.50 | 18.43 | 0.479 |
采集病史 | 4.36±0.84 | 4.19±1.22 | 4.21±1.07 | 18.26 | 0.554 |
临床沟通 | 4.43±0.76 | 4.07±1.08 | 3.90±1.21 | 18.05 | 0.543 |
独立完成急诊超声检查 | 4.61±0.72 | 3.88±1.44 | 3.34±1.71 | 17.90 | 0.477 |
临床风险评估 | 4.41±0.78 | 3.87±1.19 | 3.76±1.23 | 17.09 | 0.493 |
完成心脏超声检查 | 4.57±0.77 | 3.55±1.75 | 3.42±1.62 | 16.22 | 0.479 |
疑难病例讨论 | 4.38±0.77 | 3.49±1.16 | 3.55±1.13 | 15.28 | 0.493 |
处理紧急情况 | 4.57±0.74 | 3.22±1.46 | 3.16±1.51 | 14.74 | 0.507 |
小组学习 | 4.29±0.81 | 3.38±1.24 | 3.50±1.18 | 14.48 | 0.506 |
查阅中英文文献 | 3.95±1.00 | 2.99±1.46 | 2.96±1.50 | 11.80 | 0.490 |
参加学术会议 | 3.99±0.94 | 2.74±1.48 | 2.81±1.51 | 10.94 | 0.549 |
带教实习生及低年资医师 | 3.92±1.02 | 2.76±1.68 | 2.58±1.75 | 10.81 | 0.526 |
撰写学术论文 | 3.83±1.06 | 2.33±1.74 | 2.30±1.77 | 8.91 | 0.580 |
熟悉及辅助超声介入操作 | 4.07±0.97 | 1.67±1.77 | 2.87±1.57 | 6.81 | 0.200 |
注:综合得分=重要程度平均值×目前工作执行频率平均值,表中各工作任务顺序按综合得分自上而下排序。各项实际工作执行频率与住培期间执行频率Kappa一致性检验P值均<0.001 |
表3 被调研的超声医学科住院医师工作任务分组分析 |
任务 | 标准化得分 | 组内平均分 |
---|---|---|
临床日常工作 | 6.69 | |
完成腹部及胸腔积液超声检查 | 7.40 | |
完成浅表器官超声检查 | 7.26 | |
完成周围血管超声检查 | 6.73 | |
完成妇产科超声检查 | 6.57 | |
完成心脏超声检查 | 5.79 | |
独立完成急诊超声检查 | 6.39 | |
临床基本技能及能力 | 6.33 | |
超声报告规范化书写 | 7.35 | |
采集病史 | 6.52 | |
临床沟通 | 6.44 | |
临床风险评估 | 6.10 | |
处理紧急情况 | 5.26 | |
小组学习与教学 | 4.83 | |
疑难病例讨论 | 5.45 | |
小组学习 | 5.17 | |
带教实习生及低年资医师 | 3.86 | |
科研培训 | 3.76 | |
查阅中英文文献 | 4.21 | |
参加学术会议 | 3.90 | |
撰写学术论文 | 3.18 | |
专科内容 | 2.43 | |
熟悉和辅助超声引导下介入操作 | 2.43 |