资料与方法
一、一般资料
二、仪器与方法
三、统计学分析
结果
一、两组一般资料和超声参数比较
表1 正常对照组与DCM组基本资料及超声参数比较( |
| 组别 | 男/女(例) | 年龄(岁) | 心率(次/分) | BSA(m2) | LVEF(%) | LVEDD(cm) | LVESD(cm) | E(m/s) | A(m/s) | E/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组(n=32) | 18/14 | 47.9±9.5 | 75.0±9.2 | 1.63±0.14 | 58.7±1.3 | 4.47±0.24 | 2.97±0.31 | 0.78±0.15 | 0.70±0.15 | 1.18±0.38 |
| DCM组(n=29) | 17/12 | 51.4±10.7 | 79.5±13.4 | 1.62±0.16 | 34.4±8.5 | 6.53±0.66 | 5.04±0.67 | 0.77±0.25 | 0.85±0.22 | 0.93±0.43 |
| t值 | 0.049 | -1.356 | -1.518 | 0.456 | 15.224 | -15.846 | -15.224 | 0.171 | -3.170 | 2.395 |
| P值 | 0.852 | 0.180 | 0.135 | 0.650 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.865 | 0.003 | 0.020 |
注:DCM为扩张型心肌病;BSA为体表面积;LVEF为左心室射血分数;LVEDD为左心室舒张末期内径;LVESD为左心室收缩末期内径;E为舒张早期二尖瓣前向血流速度E峰;A为舒张晚期二尖瓣前向血流速度A峰;E/A为E峰与A峰比值 |
二、两组5个时相左心EL比较
表2 正常对照组与DCM组5个时相能量损耗值比较[J/(s·m3), |
| 组别 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组(n=32) | 2.24±1.33 | 6.14±3.58 | 0.52±0.32 | 10.38±6.67 | 5.20±3.89 |
| DCM组(n=29) | 1.39±0.49 | 4.17±2.12 | 0.41±0.27 | 4.92±2.73 | 5.14±3.02 |
| t值 | 3.407 | 2.587 | 1.462 | 4.254 | 0.066 |
| P值 | 0.002 | 0.012 | 0.149 | <0.01 | 0.948 |
注:DCM为扩张型心肌病;P0为等容收缩期;P1为快速射血期;P2为等容舒张期;P3为快速充盈期;P4为心房收缩期 |
三、两组5个时相左心WSS比较
表3 正常对照组与DCM组5个时相左心室不同节段室壁剪应力值比较(N/m2, |
| 组别 | P0 | P1 | P2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基底段 | 中间段 | 心尖段 | 基底段 | 中间段 | 心尖段 | 基底段 | 中间段 | 心尖段 | |
| 对照组(n=32) | 0.45±0.30 | 0.30±0.22 | 0.11±0.07 | 1.24±0.39 | 0.55±0.30 | 0.08±0.02 | 0.29±0.08 | 0.14±0.08 | 0.06±0.02 |
| DCM组(n=29) | 0.23±0.13 | 0.26±0.17 | 0.11±0.06 | 0.93±0.40 | 0.36±0.23 | 0.07±0.03 | 0.12±0.05 | 0.10±0.06 | 0.06±0.03 |
| t值 | 3.929 | 0.936 | -0.026 | 3.140 | 2.795 | 1.739 | 3.928 | 3.196 | 0.282 |
| P值 | <0.01 | 0.353 | 0.979 | 0.003 | 0.007 | 0.087 | <0.01 | 0.002 | 0.779 |
| 组别 | P3 | P4 | |||||||
| 基底段 | 中间段 | 心尖段 | 基底段 | 中间段 | 心尖段 | ||||
| 对照组(n=32) | 0.60±0.24 | 0.47±0.29 | 0.13±0.06 | 0.40±0.15 | 0.27±0.14 | 0.10±0.07 | |||
| DCM组(n=29) | 0.26±0.08 | 0.14±0.04 | 0.06±0.02 | 0.25±0.12 | 0.25±0.16 | 0.10±0.07 | |||
| t值 | 7.662 | 6.433 | 6.285 | 4.323 | 0.495 | -0.040 | |||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.622 | 0.968 | |||
注:DCM为扩张型心肌病;P0为等容收缩期;P1为快速射血期;P2为等容舒张期;P3为快速充盈期;P4为心房收缩期 |


