资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析
结果
一、基本临床资料
二、分娩方式与胎次对IRD的影响分析
表1 不同分娩方式组产妇不同体位的不同脐水平腹直肌间距的比较[mm,M(QR)] |
| 组别 | 例数 | 平卧位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 脐上缘 | 脐上3 cm | 脐上5 cm | 脐下3 cm | ||
| 经阴道分娩组 | 89 | 25.00(20.15,33.20) | 20.00(15.45,27.35) | 14.70(12.00,20.55) | 9.10(4.55,13.65) |
| 剖宫产分娩组 | 37 | 32.80(27.10,40.05) | 26.60(21.15,31.20) | 20.20(15.55,27.05) | 17.00(8.15,22.95) |
| Z值 | -3.27 | -3.24 | -3.04 | -3.60 | |
| P值 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | |
| 组别 | 例数 | 屈卧位 | |||
| 脐上缘 | 脐上3 cm | 脐上5 cm | 脐下3 cm | ||
| 经阴道分娩组 | 89 | 21.40(17.60,28.90) | 17.10(14.25,22.85) | 13.70(9.85,18.30) | 6.60(3.15,10.50) |
| 剖宫产分娩组 | 37 | 26.90(20.80,34.60) | 23.40(18.40,27.80) | 18.80(13.80,24.50) | 9.80(6.70,18.00) |
| Z值 | -2.65 | -3.27 | -3.51 | -2.88 | |
| P值 | 0.008 | 0.001 | <0.001 | 0.004 | |
| 组别 | 例数 | 站立位 | |||
| 脐上缘 | 脐上3 cm | 脐上5 cm | 脐下3 cm | ||
| 经阴道分娩组 | 89 | 30.90(20.35,37.95) | 24.10(18.25,31.65) | 18.20(12.80,23.55) | 0.00(0.00,7.45) |
| 剖宫产分娩组 | 37 | 37.90(29.35,44.65) | 31.40(22.55,38.00) | 23.60(18.65,31.70) | 8.70(0.00,16.60) |
| Z值 | -3.31 | -2.82 | -3.24 | -3.48 | |
| P值 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | <0.001 | |
表2 不同胎次组产妇不同体位的不同脐水平腹直肌间距的比较[mm,M(QR)] |
| 组别 | 例数 | 平卧位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 脐上缘 | 脐上3 cm | 脐上5 cm | 脐下3 cm | ||
| 第一胎 | 72 | 28.15(21.10,37.50) | 21.35(16.43,28.45) | 16.45(12.60,22.35) | 9.95(7.15,16.98) |
| 非第一胎 | 54 | 29.70(21.25,35.05) | 21.85(16.70,29.25) | 17.20(12.13,22.78) | 10.20(4.35,16.85) |
| Z值 | -0.11 | -0.29 | -0.05 | -0.38 | |
| P值 | 0.912 | 0.771 | 0.963 | 0.702 | |
| 组别 | 例数 | 屈卧位 | |||
| 脐上缘 | 脐上3 cm | 脐上5 cm | 脐下3 cm | ||
| 第一胎 | 72 | 22.40(17.75,29.70) | 19.10(15.30,25.45) | 14.60(11.70,19.10) | 7.80(4.38,12.03) |
| 非第一胎 | 54 | 25.40(20.15,31.70) | 18.65(15.68,27.13) | 15.55(10.68,20.13) | 7.45(3.40,12.18) |
| Z值 | -1.45 | -0.47 | -0.19 | -0.07 | |
| P值 | 0.148 | 0.641 | 0.848 | 0.947 | |
| 组别 | 例数 | 站立位 | |||
| 脐上缘 | 脐上3 cm | 脐上5 cm | 脐下3 cm | ||
| 第一胎 | 72 | 31.65(25.33,39.48) | 24.85(20.80,33.63) | 18.80(13.65,26.63) | 3.00(0.00,10.68) |
| 非第一胎 | 54 | 32.75(24.73,39.78) | 27.20(18.05,36.50) | 20.30(13.03,29.00) | 2.30(0.00,9.10) |
| Z值 | -0.15 | -0.42 | -0.29 | -0.42 | |
| P值 | 0.884 | 0.677 | 0.773 | 0.674 | |
三、产后IRD的参考值范围
表3 不同分娩方式产后腹直肌间距的不同百分位数数值(mm) |
| 组别 | 第5百分位数 | 第10百分位数 | 第20百分位数 | 第50百分位数 | 第80百分位数 | 第90百分位数 | 第95百分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经阴道分娩组 | |||||||
平卧位脐上缘 | 13.45 | 16.60 | 19.60 | 25.00 | 38.30 | 43.20 | 49.90 |
平卧位脐上3 cm | 8.70 | 10.80 | 15.10 | 20.00 | 28.80 | 34.20 | 40.10 |
平卧位脐上5 cm | 6.60 | 8.80 | 11.00 | 14.70 | 21.50 | 30.80 | 38.85 |
平卧位脐下3 cm | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 9.10 | 15.50 | 17.90 | 23.25 |
屈卧位脐上缘 | 10.25 | 12.30 | 16.70 | 21.40 | 30.90 | 33.70 | 43.20 |
屈卧位脐上3 cm | 8.50 | 9.70 | 12.90 | 17.10 | 26.30 | 32.20 | 34.10 |
屈卧位脐上5 cm | 5.20 | 7.60 | 9.20 | 13.70 | 19.90 | 25.00 | 32.50 |
屈卧位脐下3 cm | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 6.60 | 12.00 | 18.80 | 22.45 |
站立位脐上缘 | 10.30 | 14.30 | 19.00 | 30.90 | 39.10 | 46.30 | 51.75 |
站立位脐上3 cm | 9.85 | 13.10 | 15.90 | 24.10 | 35.50 | 40.40 | 48.20 |
站立位脐上5 cm | 8.20 | 9.40 | 11.20 | 18.20 | 28.50 | 34.80 | 40.60 |
站立位脐下3 cm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 12.30 | 13.55 |
| 剖宫产分娩组 | |||||||
平卧位脐上缘 | 20.02 | 21.94 | 25.92 | 32.80 | 44.04 | 47.78 | 49.90 |
平卧位脐上3 cm | 14.18 | 15.98 | 19.78 | 26.60 | 32.44 | 39.60 | 43.72 |
平卧位脐上5 cm | 10.70 | 11.86 | 14.94 | 20.20 | 28.76 | 32.52 | 34.44 |
平卧位脐下3 cm | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 17.00 | 24.88 | 28.34 | 39.49 |
屈卧位脐上缘 | 14.04 | 16.36 | 20.12 | 26.90 | 36.68 | 40.10 | 43.88 |
屈卧位脐上3 cm | 13.76 | 16.26 | 17.2 | 23.40 | 28.44 | 30.50 | 30.90 |
屈卧位脐上5 cm | 8.65 | 11.98 | 13.38 | 18.80 | 26.24 | 29.72 | 31.44 |
屈卧位脐下3 cm | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 9.80 | 18.62 | 21.34 | 25.61 |
站立位脐上缘 | 18.82 | 23.30 | 28.80 | 37.90 | 45.68 | 54.52 | 59.81 |
站立位脐上3 cm | 16.11 | 16.62 | 21.18 | 31.40 | 40.38 | 46.80 | 51.76 |
站立位脐上5 cm | 12.47 | 12.80 | 18.04 | 23.60 | 33.70 | 37.20 | 41.59 |
站立位脐下3 cm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 18.62 | 22.62 | 28.20 |
