资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析
结果
一、一般资料
二、左、右两侧肌肉纵断面剪切波速度比较
表1 左、右两侧肌肉纵断面剪切波速度比较[m/s,M(P25,P75)] |
肌肉 | 例数 | 左侧 | 右侧 | Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
三角肌 | 88 | 2.57(2.40,2.67) | 2.57(2.42,2.77) | -1.525 | >0.05 |
肱二头肌 | 88 | 1.67(1.57,1.77) | 1.67(1.60,1.80) | -1.176 | >0.05 |
股直肌 | 88 | 1.87(1.77,2.03) | 1.90(1.79,2.10) | -1.959 | >0.05 |
股外侧肌 | 88 | 1.77(1.69,1.93) | 1.73(1.67,1.87) | 1.889 | >0.05 |
三、不同断面、不同部位及不同体位肌肉剪切波速度比较
表2 横断面与纵断面肌肉剪切波速度比较[m/s,M(P25,P75)] |
左侧肌肉 | 例数 | 横断面 | 纵断面 | Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
三角肌 | 88 | 1.63(1.53,1.70) | 2.57(2.40,2.67) | 8.149 | <0.05 |
肱二头肌 | 88 | 1.32(1.23,1.37) | 1.67(1.57,1.77) | 8.148 | <0.05 |
股直肌 | 88 | 1.49(1.37,1.64) | 1.87(1.77,2.03) | 8.143 | <0.05 |
股外侧肌 | 88 | 1.35(1.23,1.47) | 1.77(1.69,1.93) | 8.146 | <0.05 |
表3 双侧肱二头肌肌腹内侧与肌腹外侧剪切波速度比较(m/s, |
肌肉 | 例数 | 肌腹内侧 | 肌腹外侧 | t值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
左侧肱二头肌 | 88 | 3.21±0.26 | 4.43±0.40 | 23.69 | <0.05 |
右侧肱二头肌 | 88 | 3.19±0.31 | 4.51±0.47 | 22.11 | <0.05 |
表4 左侧肱二头肌伸直位与屈曲位剪切波速度比较[m/s,M(P25,P75)] |
肌肉断面 | 例数 | 伸直位 | 屈曲位 | Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
左侧肱二头肌横断面 | 88 | 1.47(1.39,1.60) | 1.32(1.23,1.37) | -7.315 | <0.05 |
左侧肱二头肌纵断面 | 88 | 3.77(3.52,4.03) | 1.67(1.57,1.77) | -8.148 | <0.05 |
四、不同性别、年龄、BMI及运动状态肌肉剪切波速度比较
表5 不同性别、年龄、BMI及运动状态肌肉剪切波速度比较[m/s,M(P25,P75)] |
资料 | 例数 | 三角肌 | 肱二头肌 | 股直肌 | 股外侧肌 |
---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||
男性 | 40 | 2.62(2.48,2.73) | 1.68(1.63,1.77) | 1.92(1.80,2.13) | 1.80(1.71,2.00) |
女性 | 48 | 2.47(2.31,2.60) | 1.64(1.53,1.79) | 1.83(1.74,2.03) | 1.75(1.67,1.89) |
Z值 | 2.70 | 1.98 | 1.63 | 1.71 | |
P值 | <0.05 | <0.05 | >0.05 | >0.05 | |
年龄 | |||||
18~49岁 | 48 | 2.57(2.39,2.67) | 1.67(1.60,1.77) | 1.90(1.77,2.10) | 1.83(1.70,1.97) |
50~70岁 | 40 | 2.57(2.47,2.69) | 1.63(1.53,1.73) | 1.87(1.77,2.03) | 1.73(1.67,1.80) |
Z值 | 0.78 | -1.89 | -1.04 | -2.83 | |
P值 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | <0.05 | |
BMI( ±s) | |||||
BMI<18.5 kg/m2 | 6 | 2.52±0.30 | 1.73±0.19a | 1.93±0.22 | 1.98±0.22 |
18.5 kg/m2≤BMI<24 kg/m2 | 60 | 2.56±0.20 | 1.71±0.13 a | 1.91±0.24 | 1.82±0.22 |
BMI≥24 kg/m2 | 22 | 2.50±0.22 | 1.60±0.13 | 1.95±0.20 | 1.81±0.30 |
F值 | 0.544 | 5.270 | 0.366 | 1.309 | |
P值 | >0.05 | <0.05 | >0.05 | >0.05 | |
运动状态 | |||||
规律运动 | 31 | 2.63(2.53,2.77) | 1.67(1.60,1.77) | 1.90(1.80,2.10) | 1.80(1.73,2.03) |
少运动 | 57 | 2.50(2.37,2.62) | 1.63(1.57,1.78) | 1.87(1.77,2.03) | 1.77(1.67,1.87) |
Z值 | 2.752 | 0.873 | 0.853 | 1.803 | |
P值 | <0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |
注:BMI为体质量指数;与BMI≥24 kg/m2组比较,aP<0.05 |
五、三角肌及股直肌剪切波速度测量的观察者间及观察者内一致性
表6 三角肌及股直肌剪切波速度观察者组间及组内一致性检验 |
部位 | ICC(95%CI) | |
---|---|---|
观察者间 | 观察者内 | |
右侧三角肌横断面 | 0.962(0.907~0.985) | 0.990(0.975~0.996) |
右侧三角肌纵断面 | 0.985(0.963~0.994) | 0.977(0.942~0.991) |
右侧股直肌横断面 | 0.980(0.951~0.992) | 0.976(0.941~0.990) |
右侧股直肌纵断面 | 0.997(0.993~0.999) | 0.998(0.994~0.999) |
左侧三角肌横断面 | 0.985(0.964~0.994) | 0.973(0.933~0.989) |
左侧三角肌纵断面 | 0.991(0.977~0.996) | 0.889(0.726~0.955) |
左侧股直肌横断面 | 0.981(0.953~0.992) | 0.966(0.917~0.986) |
左侧股直肌纵断面 | 0.995(0.987~0.998) | 0.998(0.995~0.999) |
注:ICC为观察者内及观察者间相关系数;CI为可信区间 |