资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析
结果
一、病理结果及一般情况
二、良性组与恶性组多模态超声特征比较
表1 良性与恶性涎腺局灶性病变的常规超声特征比较[例(%)] |
| 组别 | 例数 | 边界 | 形态 | 内部回声 | 血流分级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清晰 | 不清晰 | 规则 | 不规则 | 均匀 | 不均匀 | Ⅰ级 | Ⅱ~Ⅲ级 | Ⅳ级 | ||
| 恶性组 | 43 | 25(58.1) | 18(41.9) | 8(18.6) | 35(81.4) | 4(9.3) | 39(90.7) | 4(9.3) | 21(48.8) | 18(41.9) |
| 良性组 | 85 | 78(91.8) | 7(8.2) | 50(58.8) | 35(41.1) | 18(21.2) | 67(78.8) | 7(8.2) | 41(48.2) | 37(43.5) |
| χ2值 | 20.542 | 18.639 | 2.829 | 0.058 | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.093 | 0.971 | ||||||
表2 良性与恶性涎腺局灶性病变RTE分级结果比较[例(%)] |
| 组别 | 例数 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恶性组 | 43 | 0 | 16(37.2) | 20(46.5) | 7(16.3) |
| 良性组 | 85 | 20(23.5) | 48(56.5) | 14(16.5) | 3(3.5) |
| χ2值 | 27.879 | ||||
| P值 | <0.001 | ||||
注:RTE为实时超声弹性成像 |
表3 良性与恶性涎腺局灶性病变CEUS分型结果比较[例(%)] |
| 组别 | 例数 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱa | Ⅱb | Ⅱc | ||||
| 良性组 | 85 | 17(20.0) | 40(47.1) | 9(10.6) | 10(11.8) | 9(10.6) |
| 恶性组 | 43 | 2(4.7) | 6(14.0) | 3(7.0) | 31(72.1) | 1(2.3) |
| χ2值 | 9.086 | |||||
| P值 | 0.011 | |||||
注:CEUS为超声造影 |
三、多模态超声的诊断效能
表4 不同超声成像模式诊断涎腺病变良恶性的效能 |
| 超声成像模式 | AUC | 敏感度 | 特异度 | 准确性 | 约登指数 | 阳性预测值 | 阴性预测值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0.669 | 0.419 | 0.918 | 0.750 | 0.337 | 0.720 | 0.757 |
| US+RTE | 0.784 | 0.767 | 0.800 | 0.789 | 0.567 | 0.660 | 0.872 |
| US+CEUS | 0.837 | 0.791 | 0.882 | 0.852 | 0.673 | 0.773 | 0.893 |
| US+RTE+CEUS | 0.854 | 0.767 | 0.941 | 0.883 | 0.708 | 0.868 | 0.889 |
注:US为常规超声;RTE为实时超声弹性成像;CEUS为超声造影;AUC为ROC曲线下面积 |
四、不同超声成像模式与病理金标准方法的一致性及差异性检验
表5 不同超声成像模式诊断结果与病理诊断结果的对比分析 |
| 超声诊断结果 | 病理结果 | 关联性检验 | 差异性检验 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶性(n=43) | 良性(n=85) | χ2值 | P值 | χ2值 | P值 | |
| US | ||||||
| 恶性 | 18 | 7 | 18.459 | <0.001 | 9.031 | 0.003 |
| 良性 | 25 | 78 | ||||
| US+RTE | ||||||
| 恶性 | 33 | 17 | 36.279 | <0.001 | 1.333 | 0.248 |
| 良性 | 10 | 68 | ||||
| US+CEUS | ||||||
| 恶性 | 34 | 10 | 54.396 | <0.001 | 0.000 | 1.000 |
| 良性 | 9 | 75 | ||||
| US+RTE+CEUS | ||||||
| 恶性 | 33 | 5 | 65.338 | <0.001 | 1.067 | 0.302 |
| 良性 | 10 | 80 | ||||
注:US为常规超声;RTE为实时超声弹性成像;CEUS为超声造影 |
