资料与方法
一、对象
二、方法
(一)AI质控的切面、质控评价方法与双闭环管理
(二)智能质控后的反馈与学习
(三)数据记录与分析
三、统计学分析
结果
一、2021年第一季度和第二季度科室总体质控情况比较
表1 2021年第一季度和第二季度超声图像质控总体情况比较(%) |
季度 | 上传切面数(帧) | 标准率 | 基本标准率 | 非标准率 |
---|---|---|---|---|
第一季度 | 9448 | 80.76 | 13.88 | 5.36 |
第二季度 | 6027 | 83.90 | 12.77 | 3.33 |
χ2值 | 24.687 | 3.826 | 0.050 | |
P值 | <0.001 | 0.050 | <0.001 |
二、第一季度和第二季度AI检测到不符合切面要求的原因比较
图2 超声人工智能智慧云平台对头臀长(CRL)测量切面的识别与评估。图a:智能模型正确判断为胎儿CRL测量切面;图b:智能模型指出切面不足的原因:该切面出现了锁骨和侧脑室 |
表2 2021年第一季度与第二季度人工智能检测的超声图像切面解剖结构显示不足的原因 |
项目 | 序号 | 切面名称 | 第一季度 | 第二季度 |
---|---|---|---|---|
检测到不足的切面 | 1 | 丘脑水平横切面 | 该切面出现小脑;透明隔腔显示不清;大脑外侧裂显示不清 | 出现小脑或大脑外侧裂显示不清 |
2 | 侧脑室水平横切面 | 大脑外侧裂显示不清;该切面出现了小脑;丘脑显示不清 | 大脑外侧裂显示不清 | |
3 | 小脑水平横切面 | 透明隔腔显示不清;颅骨光环显示不完整,大脑外侧裂显示不清;小脑实质显示欠清 | 大脑外侧裂显示不清 | |
4 | 鼻唇冠状切面 | 鼻子显示不清;上唇显示不清;下唇显示不清;颏部显示不清 | 下唇或颏部显示不清 | |
5 | 上腹部水平横切面 | 该切面出现了肺;该切面出现了肾;胃、脐静脉和门静脉显示不清;腹壁显示不全 | 出现了肺 | |
6 | 脐带腹壁入口处横切面 | 插入脐带处显示不清 | 无 | |
7 | 腰骶尾段脊柱矢状切面 | 脊柱末端显示不清;脊髓、脊髓圆锥显示不清 | 脊柱末端显示不清或脊髓圆锥显示不清 | |
8 | 颈胸段脊柱矢状 | 脊髓显示不清,椎体骨化中心显示不清 | 无 | |
9 | 膀胱水平横切面彩色多普勒 | 两侧脐动脉显示不清 | 无 | |
10 | 双肾横切面 | 肾盂一侧显示不清 | 无 | |
11 | 肱骨长轴切面 | 肱骨近端骨骺显示不清,肱骨近端显示欠清 | 无 | |
12 | 尺桡骨冠状切面 | 桡骨近端骨骺显示不清;桡骨远端显示不清;桡骨远端骨骺显示不清;尺骨近端显示不清;尺骨近端骨骺显示不清;桡骨、尺骨显示不清 | 桡骨或尺骨显示不清 | |
13 | 胫腓骨冠状切面 | 腓骨显示不清,胫骨近端骨骺显示不清,腓骨近端骨,骺显示不清,腓骨远端骨骺显示不清;胫骨、腓骨显示不清 | 胫骨或腓骨显示不清 | |
14 | 股骨长轴切面 | 股骨近端骨骺显示不清 | 无 | |
15 | 右心室流出道切面 | 右心室显示不清;降主动脉显示不清;上腔静脉显示不清;脊柱显示不清;升主动脉或主动脉弓或左心室显示不清 | 右心室显示不清 | |
16 | 宫颈内口矢状切面 | 宫颈、宫颈内口显示不清 | 宫颈内口显示不清 | |
17 | 胎儿颈项透明层切面 | 颈后皮肤透明层不清楚;下颌骨呈长条形;该切面出现了肋骨;该切面出现了锁骨;该切面出现了侧脑室 | 下颌骨呈长条形;出现侧脑室或锁骨 | |
18 | 胎儿头臀长测量切面 | 鼻尖和鼻前皮肤显示不清;上颌骨显示不清;下颌骨显下颌骨显示不清;间脑显示不清;菱脑显示不清;生殖结节显示不清,该切面出现了肋骨;该切面出现了锁骨;该切面出现了侧脑室 | 生殖结节显示不清,出现侧脑室或锁骨 | |
未检测到不足的切面 | 19 | 四腔心切面 | 无 | 无 |
20 | 左心室流出道切面 | 无 | 无 | |
21 | 双眼水平横切面 | 无 | 无 |
表3 2021年第一季度与第二季度完全符合切面要求、不符合切面要求及待提升切面数比较[切面数(%)] |
季度 | 完全达到标准切面要求 | 待提升的切面 | 完全不符合切面要求 |
---|---|---|---|
第一季度 | 3(14.3) | 13(61.9) | 5(23.8) |
第二季度 | 9(42.9) | 12(57.1) | 0(0) |
χ2值 | 1.200 | 0.099 | 5.676 |
P值 | 0.040 | 0.753 | 0.017 |