资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析
结果
一、研究对象基本临床资料
二、弹性成像成功率及其影响因素
表1 受检者胰腺弹性成像成功率影响因素的Logistic回归分析 |
| 因素 | 单因素Logistic分析 | 多因素Logistic分析 | ||
|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
| 性别 | 0.74(0.34~1.61) | 0.447 | - | - |
| 年龄(岁) | 1.02(0.98~1.05) | 0.337 | - | - |
| BMI(kg/m²) | 0.91(0.80~1.03) | 0.140 | - | - |
| 体型 | 0.52(0.26~1.04) | 0.066 | 0.50(0.24~1.03) | 0.060 |
| 部位 | 0.54(0.33~0.87) | 0.012 | 0.53(0.33~0.87) | 0.011 |
注:BMI为体质量指数,OR为比值比,CI为可信区间;体型为分类变量,分为偏胖、正常和偏瘦,偏胖为BMI≥24.0,正常为18.5≤BMI<24.0,偏瘦为BMI<18.5;-表示未进行多因素Logistic分析 |
表2 不同部位胰腺弹性成像成功与否影响因素的Logistic回归分析 |
| 因素 | 胰头 | 胰体 | 胰尾 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
| BMI | 0.93(0.74~1.16) | 0.502 | 0.97(0.65~1.44) | 0.868 | 0.84(0.68~1.04) | 0.115 |
| 体型 | 0.43(0.12~1.49) | 0.181 | 0.52(0.06~4.42) | 0.547 | 0.46(0.15~1.42) | 0.177 |
| 性别 | 1.57(0.36~6.89) | 0.553 | 0.93(0.08~11.18) | 0.957 | 0.34(0.10~1.24) | 0.102 |
| 年龄 | 1.04(0.98~1.10) | 0.252 | 1.05(0.93~1.19) | 0.457 | 1.00(0.95~1.05) | 0.931 |
注:BMI为体质量指数;OR为比值比;CI为可信区间;体型为分类变量,分为偏胖、正常和偏瘦,偏胖为BMI≥24.0,正常为18.5≤BMI<24.0,偏瘦为BMI<18.5 |
三、弹性测量值及其影响因素
表3 不同部位胰腺弹性测量值及其影响因素的线性回归分析 |
| 因素 | 测量数据 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 回归系数(95%CI) | P值 | 回归系数(95%CI) | P值 | ||
| 胰头 | |||||
| BMI(kg/m²) | - | 0.51(0.26~0.75) | <0.001 | 0.12(-0.31~0.54) | 0.581 |
| 性别 | - | 3.04(1.48~4.60) | <0.001 | 1.20(-0.79~3.19) | 0.227 |
| 年龄(岁) | - | 0.07(0.00~0.14) | 0.045 | -0.01(-0.08~0.06) | 0.739 |
| ROI直径(mm) | 7.91±1.60 | 0.44(-0.11~0.99) | 0.111 | - | - |
| 取样框深度(cm) | 4.88±1.16 | 3.78(0.80~6.77) | 0.015 | 0.95(-0.17~2.06) | 0.092 |
| 测量值(kPa) | 10.83±2.58 | - | - | - | - |
| 胰体 | |||||
| BMI(kg/m²) | - | 0.74(0.48~1.00) | <0.001 | 0.03(-0.28~0.34) | 0.861 |
| 性别 | - | 3.17(1.24~5.10) | 0.002 | -0.38(-1.88~1.12) | 0.613 |
| 年龄(岁) | - | 0.06(-0.02~0.14) | 0.146 | - | - |
| ROI直径(mm) | 7.86±1.55 | 0.80(0.19~1.41) | 0.011 | -0.03(-0.45~0.38) | 0.881 |
| 取样框深度(cm) | 4.68±1.31 | 2.11(1.69~2.53) | <0.001 | 2.16(1.41~2.91) | <0.001 |
| 测量值(kPa) | 10.37±3.28 | - | - | - | - |
| 胰尾 | |||||
| BMI(kg/m²) | - | 0.68(0.34~1.01) | <0.001 | 0.50(-0.03~1.02) | 0.064 |
| 性别 | - | 2.61(0.40~4.82) | 0.023 | 0.10(-2.42~2.62) | 0.934 |
| 年龄(岁) | - | 0.05(-0.03~0.13) | 0.233 | - | - |
| ROI直径(mm) | 7.33±1.66 | 0.33(-0.28~0.93) | 0.277 | - | - |
| 取样框深度(cm) | 4.61±1.00 | 1.38(0.53~2.22) | 0.003 | 0.60(-0.45~1.65) | 0.249 |
| 测量值(kPa) | 9.79±2.34 | - | - | - | - |
注:BMI为体质量指数;ROI为感兴趣区域;CI为可信区间;-表示无相应数据 |
