资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析

结果
一、AR组与对照组基本资料比较
表1 AR组与对照组基本资料比较( |
组别 | 例数 | 男性[例(%)] | 年龄(岁) | BMI(kg/m2) | 收缩压(mmHg) | 舒张压(mmHg) | 脉压差(mmHg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR组 | 40 | 30(75) | 60.90±12.10 | 22.90±3.33 | 122.73±3.33 | 66.35±11.33 | 56.40±12.85 |
对照组 | 40 | 22(55) | 61.70±10.60 | 22.11±3.67 | 118.35±13.81 | 74.68±8.06 | 43.70±9.80 |
统计值 | χ2=3.516 | t=-0.139 | t=1.011 | t=1.469 | t=-3.786 | t=4.970 | |
P值 | 0.061 | 0.707 | 0.315 | 0.146 | <0.001 | <0.001 |
注:BMI为体质量指数;AR为主动脉瓣反流;1 mmHg=0.133 kPa |
二、AR组与对照组常规超声心动图及心肌应变参数比较
表2 AR组与对照组常规超声心动图及心肌应变参数比较 |
组别 | 例数 | LVEF(%,![]() | LVEDV[ml,M(QR)] | LVESV[ml,M(QR)] | GLS绝对值(%,![]() |
---|---|---|---|---|---|
AR组 | 40 | 59.53±6.09 | 89.08(64.50) | 32.75(31.25) | 17.50±2.06 |
对照组 | 40 | 67.28±1.83 | 94.5(21.50) | 30.00(7.50) | 20.36±1.95 |
统计值 | t=-7.706 | Z=-0.529 | Z=-0.814 | t=6.371 | |
P值 | <0.001 | 0.597 | 0.416 | <0.001 |
注:AR为主动脉瓣反流;LVEF为左心室射血分数;LVEDV为左心室舒张末期容积;LVESV为左心室收缩末期容积;GLS为整体纵向应变 |
三、AR组与对照组心肌做功参数及Tei指数比较
表3 AR组与对照组心肌做功参数及Tei指数比较 |
组别 | 例数 | GWI(mmHg%,![]() | GCW(mmHg%,![]() | GWW[mmHg%,M(QR)] | GWE(mmHg%,![]() | Tei指数(![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
AR组 | 40 | 1675.68±267.25 | 2077.20±288.81 | 143.00(146.50) | 91.43±4.34 | 0.66±0.19 |
对照组 | 40 | 1841.73±285.68 | 2193.00±269.05 | 74.00(31.25) | 95.90±1.53 | 0.47±0.08 |
统计值 | t=-2.685 | t=-1.871 | Z=-5.059 | t=-6.152 | t=6.079 | |
P值 | 0.009 | 0.065 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
注:GLS为整体纵向应变;GWI为整体做功指数;GCW为整体有效做功;GWW为整体无效做功;GWE为整体做功效率;1 mmHg=0.133 kPa |
四、心肌做功参数及Tei指数诊断AR患者左心室心肌功能受损的ROC曲线分析
图2 心肌做功参数及Tei指数诊断主动脉瓣反流患者左心室心肌功能受损的ROC曲线注:GLS为整体纵向应变值;GWI为整体做功指数;GCW为整体有效做功;GWW为整体无效做功;GWE为整体做功效率;两种技术联合为心肌做功参数与Tei指数联合 |
表4 GLS、心肌做功参数和Tei指数诊断AR患者左心室心肌功能受损的ROC曲线结果 |
参数 | AUC | 95%CI | 敏感度(%) | 特异度(%) | 截断值 | 约登指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
GLS | 0.853 | 0.77~0.94 | 72.5 | 90.0 | -18.05 | 0.625 |
GWI | 0.680 | 0.56~0.79 | 82.5 | 50.0 | 1628.50 | 0.325 |
GCW | 0.630 | 0.51~0.76 | 80.0 | 50.0 | 2041.00 | 0.300 |
GWW | 0.828 | 0.73~0.92 | 65.0 | 92.5 | 125.00 | 0.575 |
GWE | 0.844 | 0.76~0.93 | 87.5 | 70.0 | 94.50 | 0.575 |
Tei指数 | 0.820 | 0.73~0.91 | 70.0 | 87.5 | 0.55 | 0.575 |
两种技术联合 | 0.922 | 0.86~0.98 | 85.0 | 87.6 | — | 0.725 |
注:AR为主动脉瓣反流;GLS为整体纵向应变;GWI为整体做功指数;GCW为整体有效做功;GWW为整体无效做功;GWE为整体做功效率;-表示无相关数据 |