资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析

结果
一、卵巢浆液性恶性肿瘤组、交界性肿瘤组及良性肿瘤组的临床资料比较
表1 卵巢浆液性恶性肿瘤组、交界性肿瘤组及良性肿瘤组的临床资料比较 |
临床资料 | 良性肿瘤组(n=20例) | 交界性肿瘤组(n=16例) | 恶性肿瘤组(n=21例) | 统计值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄(岁,![]() | 51.05±15.33 | 50.13±14.39 | 54.14±12.14 | F=0.438 | 0.648 |
绝经[例(%)] | 10(50.0) | 7(43.8) | 12(57.1) | χ2=0.661 | 0.711 |
体质量指数(kg/m2,![]() | 21.78±1.86 | 22.52±2.85 | 22.66±2.67 | F=0.477 | 0.624 |
主诉[例(%)] | χ2=6.304 | 0.382 | |||
体检发现(肿瘤标志物升高/盆腔肿块) | 13(65.0) | 12(75.0) | 9(42.9) | ||
月经不规律 | 1(5.0) | 0(0) | 2(9.5) | ||
绝经后阴道出血 | 2(10.0) | 1(6.3) | 1(4.7) | ||
腹痛/腹胀 | 4(20.0) | 3(18.7) | 9(42.9) | ||
肿瘤最大直径(cm,![]() | 7.50±3.42 | 9.69±4.51 | 7.63±4.39 | F=2.548 | 0.085 |
血清CA125[U/ml,M(QR)] | 15.8(7.8,21.7) | 43.3(29.4,105.6)a | 1229.2(142.9,2222.7)ab | H=38.393 | <0.001 |
部位[例(%)] | χ2=12.271 | 0.003 | |||
单侧 | 17(85.0) | 13(81.3) | 8(38.1) | ||
双侧 | 3(15.0) | 3(18.7) | 13(61.9)ab | ||
腹水和(或)腹膜增厚/结节[例(%)] | 0(0) | 0(0) | 12(57.1)ab | χ2=18.321 | <0.001 |
注:CA125为糖类抗原125;a与良性肿瘤组比较,b与交界性肿瘤组比较,差异具有统计学意义(P<0.05) |
二、CA125对卵巢浆液性恶性肿瘤组、交界性肿瘤组的诊断价值
三、卵巢浆液性恶性肿瘤组、交界性肿瘤组及良性肿瘤组的超声O-RADS分类比较
表2 卵巢浆液性恶性肿瘤组、交界性肿瘤组及良性肿瘤组的超声O-RADS分类比较[个(%)] |
分组 | 肿块数(个) | O-RADS分类 | ||
---|---|---|---|---|
≤3类 | 4类 | 5类 | ||
良性肿瘤组 | 23 | 19(82.6) | 4(17.4) | 0(0) |
交界性肿瘤组a | 19 | 0(0) | 6(31.6) | 13(68.4) |
恶性肿瘤组b | 34 | 4(11.8) | 10(29.4) | 20(58.8) |
非良性肿瘤组c | 53 | 4(7.5) | 16(30.2) | 33(62.3) |
注:O-RADS为卵巢-附件影像报告和数据系统,非良性肿瘤组为交界性肿瘤组+恶性肿瘤组;a与良性肿瘤组比较,差异具有统计学意义(Z=-5.404,P<0.001),b与良性肿瘤组比较,差异具有统计学意义(Z=-5.713,P<0.001),a与b比较,差异无统计学意义(Z=-0.933,P=0.367),c与良性肿瘤组比较,差异具有统计学意义(Z=-6.337,P<0.001) |
四、卵巢浆液性恶性肿瘤组、交界性肿瘤组及良性肿瘤组的超声特征比较
表3 卵巢浆液性恶性肿瘤组、交界性肿瘤组及良性肿瘤组的超声特征比较[个(%)] |
组别 | 个数 | 性质 | 有无分隔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单房囊性不含实性成分 | 多房囊性不含实性成分 | 单房囊性含实性成分 | 多房囊性含实性成分 | 实性或实性样病变 | 单房 | 多房 | ||
良性肿瘤组 | 23 | 14(60.9) | 5(21.7) | 1(4.3) | 3(13.1) | 0(0) | 15(65.2) | 8(34.8) |
交界性肿瘤组 | 19 | 1(5.3) | 0(0) | 14(73.7) | 4(21.0) | 0(0) | 15(78.9) | 4(21.1) |
恶性肿瘤组 | 34 | 0(0) | 0(0) | 3(8.8) | 20(58.8) | 11(32.4) | 3(13.0)* | 20(87.0)* |
χ2值a | 27.545 | 0.961 | ||||||
P值a | <0.001 | 0.495 | ||||||
χ2值b | 43.046 | 12.768 | ||||||
P值b | <0.001 | 0.001 | ||||||
χ2值c | 27.763 | 17.578 | ||||||
P值c | <0.001 | <0.001 | ||||||
组别 | 个数 | 乳头状突起数目 | 内部血流评分 | |||||
0个 | 1~3个 | >3个 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | ||
良性肿瘤组 | 23 | 19(82.6) | 4(17.4) | 0(0) | 23(100) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
交界性肿瘤组 | 19 | 4(21.1) | 2(10.5) | 13(68.4) | 6(31.6) | 10(52.6) | 3(15.8) | 0(0) |
恶性肿瘤组 | 34 | 18(78.3)* | 3(13.0)* | 2(8.7)* | 6(17.6) | 15(44.1) | 10(29.5) | 3(8.8) |
Z值a | -4.524 | -4.660 | ||||||
P值a | <0.001 | <0.001 | ||||||
Z值b | -0.492 | -5.698 | ||||||
P值b | 0.609 | <0.001 | ||||||
Z值c | -4.002 | -1.831 | ||||||
P值c | <0.001 | 0.075 |
注:3组病灶性质、有无分隔、乳头状突起数目、内部血流评分比较,差异具有统计学意义(χ2=89.998,P<0.001;χ2=19.477,P<0.001,H=26.210,P<0.001;H=35.407,P<0.001);a为交界性肿瘤组与良性肿瘤组比较的结果,b为恶性肿瘤组与良性肿瘤组比较的结果,c为恶性肿瘤组与交界性肿瘤组比较的结果;*乳头状突起和有无分隔仅存在于囊性病灶,包括单房囊性不含实性成分、多房囊性不含实性成分、单房囊性含实性成分、多房囊性含实性成分病灶,恶性肿瘤组共计23个囊性病灶,百分率计算分母为23 |