资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析

结果
一、基线资料
表1 训练集与验证集中中老年女性患者的临床和超声特征比较 |
变量 | 训练集(n=137) | 验证集(n=60) | 统计值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[岁,M(QR)] | 52.0(49.0,58.0) | 53.0(49.0,58.0) | Z=-0.328 | 0.743 |
体质量指数[kg/m2,M(QR)] | 23.70(22.38,25.00) | 23.78(22.23,24.99) | Z=-0.080 | 0.936 |
分娩次数[例(%)] | χ2=1.155 | 0.561 | ||
0~1次 | 46(33.58) | 24(40.00) | ||
2~3次 | 82(59.85) | 31(51.67) | ||
≥4次 | 9(6.57) | 5(8.33) | ||
阴道分娩史[例(%)] | χ2=0.665 | 0.415 | ||
无 | 11(8.03) | 7(11.67) | ||
有 | 126(91.97) | 53(88.33) | ||
绝经[例(%)] | χ2=0.062 | 0.803 | ||
否 | 62(45.26) | 26(43.33) | ||
是 | 75(54.74) | 34(56.67) | ||
膀胱颈下降距离[mm,M(QR)] | 32.00(22.00,40.00) | 35.50(23.25,41.00) | Z=-1.076 | 0.282 |
尿道旋转角(度,![]() | 67.93±28.03 | 66.30±22.41 | t=0.398 | 0.691 |
膀胱尿道后角(度,![]() | 150.50±32.07 | 149.80±24.77 | t=0.168 | 0.867 |
尿道内口漏斗形成[例(%)] | χ2=0.049 | 0.824 | ||
无 | 64(46.72) | 27(45.00) | ||
有 | 73(53.28) | 33(55.00) | ||
肛提肌裂孔面积[cm2,M(QR)] | 20.61(17.03,25.11) | 22.20(17.32,26.36) | Z=-1.215 | 0.224 |
二、单因素分析结果
表2 训练集中压力性尿失禁与非压力性尿失禁中老年女性的临床和超声特征比较 |
变量 | 非压力性尿失禁者(n=49) | 压力性尿失禁患者(n=88) | 统计值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[岁,M(QR)] | 55.0(49.0,60.0) | 52.0(49.0,56.5) | Z=-1.928 | 0.054 |
体质量指数(kg/m2,![]() | 22.92±2.87 | 23.98±2.13 | t=-2.263 | 0.026 |
分娩次数[例(%)] | χ2=4.442 | 0.108 | ||
0~1次 | 22(44.90) | 24(27.27) | ||
2~3次 | 24(48.98) | 58(65.91) | ||
≥4次 | 3(6.12) | 6(6.82) | ||
阴道分娩史[例(%)] | χ2=5.470 | 0.019 | ||
无 | 8(16.33) | 3(3.41) | ||
有 | 41(83.67) | 85(96.59) | ||
绝经[例(%)] | χ2=0.177 | 0.674 | ||
否 | 21(42.86) | 41(46.59) | ||
是 | 28(57.14) | 47(53.41) | ||
膀胱颈下降距离[mm,M(QR)] | 18.00(15.00,25.00) | 36.50(30.00,41.25) | Z=-6.652 | <0.001 |
尿道旋转角(度,![]() | 49.75±24.18 | 78.05±24.82 | t=-6.454 | <0.001 |
膀胱尿道后角(度,![]() | 122.49±21.74 | 166.10±25.68 | t=-10.048 | <0.001 |
尿道内口漏斗形成[例(%)] | χ2=62.393 | <0.001 | ||
无 | 45(91.84) | 19(21.59) | ||
有 | 4(8.16) | 69(78.41) | ||
肛提肌裂孔面积[cm2,M(QR)] | 16.63(14.80,22.87) | 21.30(19.59,25.68) | Z=-4.376 | <0.001 |
三、多因素Logistic逐步回归分析结果
表3 训练集中诊断中老年女性压力性尿失禁的多因素Logistic回归分析 |
自变量 | β系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
阴道分娩史 | 2.421 | 1.111 | 4.745 | 0.029 | 11.256 | 1.275~99.405 |
膀胱颈下降距离 | 0.070 | 0.030 | 5.268 | 0.022 | 1.072 | 1.010~1.138 |
尿道内口漏斗形成 | 2.356 | 0.750 | 9.873 | 0.002 | 10.552 | 2.427~45.886 |
膀胱尿道后角 | 0.041 | 0.014 | 8.777 | 0.003 | 1.042 | 1.014~1.070 |