资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、重复性检验
四、统计学分析

结 果
一、CoA组与对照组胎儿整体心血管参数的比较
表1 CoA组与对照组胎儿整体心血管参数比较( |
参数 | CoA组(n=18) | 对照组(n=32) | t值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 31.56±3.94 | 29.75±3.90 | 1.569 | 0.123 |
孕龄(周) | 28.39±4.91 | 28.28±3.55 | 0.091 | 0.928 |
TAPSE(mm) | 7.40±0.86 | 7.09±0.57 | 1.532 | 0.132 |
纵径(mm) | 35.92±7.73 | 36.54±6.68 | 0.298 | 0.767 |
横径(mm) | 30.83±7.67 | 30.32±5.06 | 0.283 | 0.778 |
面积(mm2) | 894.65±418.50 | 891.54±296.56 | 0.031 | 0.976 |
面积Z评分 | 0.02±1.15 | 0.05±1.16 | 0.088 | 0.930 |
GSI | 1.18±0.12 | 1.21±0.13 | 0.805 | 0.425 |
SI Z评分 | -0.53±1.18 | -0.20±1.30 | 0.890 | 0.378 |
EF(%) | 57.67±9.64 | 53.56±5.59 | 1.914 | 0.061 |
EF Z-评分 | -0.63±1.44 | -1.22±0.80 | 1.869 | 0.068 |
LVFAC(%) | 35.82±2.90 | 44.94±2.68 | -11.20 | <0.001 |
LVFAC Z-评分 | -0.48±1.51 | -1.19±0.81 | -8.955 | <0.001 |
CO(mL/min) | 103.21±96.62 | 103.56±51.58 | 0.017 | 0.987 |
CO Z-评分 | -0.70±1.53 | -0.91±0.70 | 0.666 | 0.509 |
LVGLS(%) | 20.91±3.69 | 23.66±4.42 | 2.235 | 0.030 |
RVFAC(%) | 35.82±10.93 | 37.59±4.85 | 0.792 | 0.432 |
RVFAC Z-评分 | -1.14±2.15 | -0.78±1.13 | 0.779 | 0.440 |
RVGLS(%) | 20.87±3.40 | 22.72±2.32 | 2.282 | 0.027 |
RVW/LVW | 1.51±0.39 | 1.38±0.26 | 1.413 | 0.164 |
RVL/LVL | 0.01±0.02 | 0.01±0.03 | 0.000 | 1.000 |
RVA/LVA | 1.76±0.77 | 1.38±0.44 | 2.228 | 0.030 |
AO | 3.72±1.08 | 3.87±1.08 | 0.471 | 0.639 |
AO Z-评分 | -1.71±1.61 | -1.31±1.48 | 0.889 | 0.378 |
AAO(mm) | 3.95±1.31 | 4.13±0.94 | 0.563 | 0.576 |
AAO Z-评分 | -2.41±1.72 | -1.86±1.32 | 1.266 | 0.211 |
AI(mm) | 1.88±0.51 | 2.24±0.58 | 2.197 | 0.033 |
AI Z-评分 | -4.32±1.12 | -3.30±1.10 | 3.127 | 0.003 |
AI/AAO | 0.48±0.15 | 0.54±0.09 | 1.773 | 0.083 |
AI/DAO | 0.43±0.09 | 0.59±0.12 | 4.923 | <0.001 |
AI/AO | 0.53±0.15 | 0.59±0.10 | 1.695 | 0.096 |
MPA/AAO | 1.79±0.31 | 1.57±0.34 | 2.265 | 0.028 |
二、CoA组与对照组胎儿左心室及右心室24节段ED、ED Z-评分、FS、FS Z-评分、SI、SI Z-评分比较
表2 CoA组与对照组胎儿左心室24节段ED Z-评分比较( |
组别 | 例数 | EDZ1 | EDZ2 | EDZ3 | EDZ4 | EDZ5 | EDZ6 | EDZ7 | EDZ8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoA组 | 18 | -0.77±1.17 | -0.61±1.19 | -0.44±1.25 | -0.28±1.33 | -0.23±1.27 | -0.18±1.34 | -0.17±1.41 | -0.21±1.49 |
对照组 | 32 | -0.06±1.15 | -0.03±1.10 | 0.02±1.06 | 0.05±1.02 | 0.04±0.93 | 0.03±0.96 | 0.00±0.98 | -0.05±1.01 |
t值 | 2.083 | 1.738 | 1.381 | 0.983 | 0.862 | 0.642 | 0.501 | 0.452 | |
P值 | 0.043 | 0.088 | 0.174 | 0.330 | 0.393 | 0.524 | 0.618 | 0.653 | |
组别 | 例数 | EDZ9 | EDZ10 | EDZ11 | EDZ12 | EDZ13 | EDZ14 | EDZ15 | EDZ16 |
CoA组 | 18 | -0.28±1.56 | -0.38±1.61 | -0.48±1.65 | -0.57±1.68 | -0.63±1.70 | -0.64±1.70 | -0.64±1.70 | -0.66±1.68 |
对照组 | 32 | -0.11±1.02 | -0.17±1.01 | -0.22±0.99 | -0.28±0.96 | -0.34±0.92 | -0.41±0.87 | -0.50±0.83 | -0.59±0.81 |
t值 | 0.466 | 0.568 | 0.698 | 0.779 | 0.786 | 0.635 | 0.392 | 0.199 | |
P值 | 0.643 | 0.573 | 0.488 | 0.439 | 0.436 | 0.529 | 0.697 | 0.843 | |
组别 | 例数 | EDZ17 | EDZ18 | EDZ19 | EDZ20 | EDZ21 | EDZ22 | EDZ23 | EDZ24 |
CoA组 | 18 | -0.73±1.67 | -0.87±1.65 | -1.05±1.62 | -1.19±1.54 | -1.27±1.44 | -1.31±1.37 | -1.32±1.33 | -1.33±1.30 |
对照组 | 32 | -0.71±0.83 | -0.87±0.89 | -1.02±0.99 | -1.13±1.08 | -1.17±1.15 | -1.19±1.18 | -1.19±1.20 | -1.19±1.21 |
t值 | 0.057 | 0.000 | 0.081 | 0.161 | 0.269 | 0.326 | 0.354 | 0.382 | |
P值 | 0.955 | 1.000 | 0.935 | 0.872 | 0.789 | 0.746 | 0.725 | 0.704 |
表3 CoA组与对照组胎儿左心室24节段FS比较( |
组别 | 例数 | FS1 | FS2 | FS3 | FS4 | FS5 | FS6 | FS7 | FS8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoA组 | 18 | 15.01±12.94 | 17.68±10.29 | 20.08±9.19 | 22.22±9.26 | 24.09±9.56 | 25.71±9.53 | 27.05±9.35 | 28.03±9.31 |
对照组 | 32 | 12.90±11.01 | 14.31±9.30 | 15.63±8.11 | 16.92±7.43 | 18.23±7.12 | 19.63±7.02 | 21.08±7.13 | 22.54±7.38 |
t值 | 0.611 | 1.184 | 1.775 | 2.214 | 2.465 | 2.580 | 2.537 | 2.296 | |
P值 | 0.544 | 0.242 | 0.082 | 0.032 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.026 | |
组别 | 例数 | FS9 | FS10 | FS11 | FS12 | FS13 | FS14 | FS15 | FS16 |
CoA组 | 18 | 28.57±9.39 | 28.59±9.45 | 28.26±9.62 | 27.83±10.08 | 27.59±10.74 | 27.80±11.31 | 28.32±11.76 | 28.91±12.16 |
对照组 | 32 | 23.92±7.64 | 25.15±7.86 | 26.23±8.12 | 27.19±8.41 | 28.08±8.58 | 28.93±8.64 | 29.68±8.87 | 30.22±9.39 |
t值 | 1.901 | 1.381 | 0.794 | 0.240 | 0.177 | 0.397 | 0.462 | 0.425 | |
P值 | 0.063 | 0.174 | 0.431 | 0.811 | 0.860 | 0.693 | 0.646 | 0.673 | |
组别 | 例数 | FS17 | FS18 | FS19 | FS20 | FS21 | FS22 | FS23 | FS24 |
CoA组 | 18 | 29.34±12.57 | 29.40±13.22 | 29.15±14.49 | 28.72±16.33 | 28.24±18.30 | 27.88±19.83 | 27.64±20.85 | 27.51±21.43 |
对照组 | 32 | 30.44±9.99 | 30.27±10.54 | 29.76±11.46 | 29.06±12.94 | 28.36±14.67 | 27.83±16.12 | 27.49±17.13 | 27.29±17.72 |
t值 | 0.340 | 0.255 | 0.164 | 0.081 | 0.025 | 0.010 | 0.027 | 0.039 | |
P值 | 0.735 | 0.799 | 0.870 | 0.936 | 0.980 | 0.992 | 0.978 | 0.969 |
表4 CoA组与对照组胎儿左心室24节段FS Z-评分比较( |
组别 | 例数 | FSZ1 | FSZ2 | FSZ3 | FSZ4 | FSZ5 | FSZ6 | FSZ7 | FSZ8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoA组 | 18 | -0.39±1.54 | -0.15±1.26 | 0.07±1.16 | 0.23±1.21 | 0.37±1.24 | 0.42±1.21 | 0.36±1.22 | 0.21±1.27 |
对照组 | 32 | -0.64±1.31 | -0.56±1.14 | -0.49±1.02 | -0.46±0.97 | -0.39±0.92 | -0.35±0.89 | -0.41±0.93 | -0.54±1.01 |
t值 | 0.608 | 1.175 | 1.774 | 2.207 | 3.217 | 2.575 | 2.508 | 2.295 | |
P值 | 0.546 | 0.246 | 0.082 | 0.032 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | |
组别 | 例数 | FSZ9 | FSZ10 | FSZ11 | FSZ12 | FSZ13 | FSZ14 | FSZ15 | FSZ16 |
CoA组 | 18 | -0.03±1.30 | -0.31±1.28 | -0.60±1.26 | -0.85±1.24 | -1.01±1.24 | -1.09±1.23 | -1.11±1.20 | -1.10±1.17 |
对照组 | 32 | -0.67±1.06 | -0.78±1.07 | -0.87±1.06 | -0.93±1.04 | -0.95±0.99 | -0.97±0.94 | -0.97±0.91 | -0.98±0.90 |
t值 | 1.888 | 1.389 | 0.808 | 0.244 | 0.188 | 0.387 | 0.465 | 0.406 | |
P值 | 0.065 | 0.171 | 0.423 | 0.809 | 0.852 | 0.700 | 0.644 | 0.687 | |
组别 | 例数 | FSZ17 | FSZ18 | FSZ19 | FSZ20 | FSZ21 | FSZ22 | FSZ23 | FSZ24 |
CoA组 | 18 | -1.12±1.14 | -1.17±1.14 | -1.23±1.18 | -1.32±1.28 | -1.34±1.34 | -1.35±1.39 | -1.35±1.42 | -1.35±1.44 |
对照组 | 32 | -1.02±0.91 | -1.10±0.91 | -1.18±0.93 | -1.30±1.01 | -1.33±1.08 | -1.35±1.13 | -1.36±1.16 | -1.37±1.19 |
t值 | 0.340 | 0.238 | 0.165 | 0.061 | 0.029 | 0.000 | 0.027 | 0.053 | |
P值 | 0.735 | 0.813 | 0.869 | 0.952 | 0.977 | 1.000 | 0.979 | 0.958 |
三、多因素Logistic回归分析CoA的相关危险因素
表5 多因素Logistic回归分析CoA的独立危险因素 |
因素 | β | SE | Wald χ2 | P值 | OR(95%CI) |
LVFAC | 1.450 | 0.566 | 6.567 | <0.001 | 4.265(1.406~12.928) |
LVFAC Z-评分 | 1.464 | 0.518 | 7.990 | <0.001 | 4.324(1.566~11.933) |
LVGLS | 0.506 | 0.527 | 0.923 | 0.415 | 1.659(0.590~4.660) |
RVGLS | 0.614 | 0.537 | 1.305 | 0.238 | 1.847(0.645~5.294) |
RVA/LVA | 0.859 | 0.519 | 2.740 | 0.167 | 2.361(0.854~6.529) |
AI | 1.166 | 0.435 | 7.181 | <0.001 | 3.208(1.368~7.528) |
AI Z-评分 | 0.758 | 0.421 | 3.242 | 0.106 | 2.134(0.935~4.870) |
AI/DAO | 0.725 | 0.468 | 2.401 | 0.233 | 2.065(0.825~5.167) |
MPA/AAO | 0.427 | 0.562 | 0.576 | 0.418 | 1.532(0.509~4.611) |