资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析

结 果
一、一般临床资料比较
表1 MPP 病例组与对照组一般临床资料比较[M(Q1,Q3)] |
组别 | 例数 | 男性[ 例(%)] | 年龄(岁, ± s ) | BMI(kg/cm2) | 心率(次/min) | 体温(℃) | LDH(U/L) | CK-MB(U/L) | hs-CTnI(ng/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPP-A 组 | 37 | 20(54.1) | 8.00±2.48 | 15.7(14.6,19.1) | 110(86,118)a | 36.9(36.5,37.6)a | 349.7(291.2,454.4)a | 30.0(17.0,45.0)a | 0.020(0.016,0.030) |
MPP-B 组 | 19 | 8(42.1) | 7.26±1.73 | 16.5(14.6,19.1) | 99.5(84.2,110.8)a | 36.7(36.7,37.7)a | 304.4(265.9,403.5)a | 24.5(15.0,36.1)a | 0.005(0.003,0.009) |
对照组 | 51 | 30(58.8) | 8.43±3.00 | 16.0(14.9,18.5) | 77(69,83) | 36.5(36.2,36.5) | 198.0(169.0,209.0) | 15(13,16) | |
统计值 | χ 2=1.559 | F=1.693 | H=0.541 | H=47.929 | H=33.851 | H=75.495 | H=22.925 | Z=-6.092 | |
P值 | 0.471 | 0.193 | 0.462 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | <0.001 |
注:MPP 为肺炎支原体肺炎;BMI 为体质量指数;LDH 为乳酸脱氢酶;CK-MB 为肌酸激酶同工酶;hs-CTnI 为超敏心肌肌钙蛋白I;MPP-A组为超敏心肌肌钙蛋白I 异常的肺炎支原体肺炎患儿;MPP-B 组为超敏心肌肌钙蛋白I 正常的肺炎支原体肺炎患儿;与对照组比较,aP<0.001 |
二、病例组与对照组常规超声心动图参数比较
表2 MPP 病例组与对照组常规超声心动图参数比较[M(Q1,Q3)] |
组别 | 例数 | LVIDd(mm) | LVIDs(mm) | IVSd(mm) | LVPWd(mm) | LVEF(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
MPP-A 组 | 37 | 37.00(34.00,38.00) | 22.00(22.00,24.00) | 5.80(5.50,6.20) | 5.90(5.60,6.20) | 68.00(64.00,70.00) |
MPP-B 组 | 19 | 37.00(35.00,39.75) | 23.50(22.00,25.75) | 6.00(5.60,6.50) | 6.00(5.80,6.30) | 69.00(66.00,70.00) |
对照组 | 51 | 38.00(35.00,41.00) | 24.00(22.00,26.00) | 6.10(5.60,6.50) | 6.00(5.50,6.50) | 68.00(66.00,70.00) |
H值 | 3.094 | 2.692 | 2.232 | 1.348 | 0.860 | |
P值 | 0.213 | 0.271 | 0.260 | 0.510 | 0.650 |
注:MPP 为肺炎支原体肺炎;LVIDd 为左心室舒张末期内径;LVIDs 为左心室收缩末期内径;IVSd 为舒张末期室间隔厚度;LVPWd 为舒张末期左心室后壁厚度;LVEF 为左心室射血分数;MPP-A 组为超敏心肌肌钙蛋白I 异常的肺炎支原体肺炎患儿;MPP-B 组为超敏心肌肌钙蛋白I 正常的肺炎支原体肺炎患儿 |
三、病例组与对照组aCMQ 左心室应变参数比较
表3 MPP 病例组与对照组aCMQ 左心室纵向应变指标比较(%, |
组别 | 例数 | AP4LS | AP3LS | AP2LS | LVGLS |
---|---|---|---|---|---|
MPP-A 组 | 37 | -20.91±1.22 a | -20.27±1.39 a | -20.21±1.53 a | -20.19±1.13 a |
MPP-B 组 | 19 | -23.09±1.34 | -22.94±1.77 | -23.36±1.82 | -23.10±1.23 |
对照组 | 51 | -23.27±1.89 | -23.79±1.74 | -23.79±2.22 | -23.63±1.10 |
F值 | 25.571 | 51.005 | 38.906 | 103.752 | |
P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
注:MPP 为肺炎支原体肺炎;aCMQ 为自动心肌运动定量;AP4LS 为四腔心纵向应变;AP3LS 为三腔心纵向应变;AP2LS 为两腔心纵向应变;LVGLS 为左心室整体纵向应变;MPP-A 组为超敏心肌肌钙蛋白I 异常的肺炎支原体肺炎患儿;MPP-B 组为超敏心肌肌钙蛋白I 正常的肺炎支原体肺炎患儿;与MPP-B 组、对照组比较,aP<0.001 |
表4 MPP 病例组与对照组aCMQ 左心室环向应变指标比较[%,M(Q1,Q3)] |
组别 | 例数 | SAXBCS | SAXMCS | SAXACS | LVGCS |
---|---|---|---|---|---|
MPP-A 组 | 37 | -29.95(-29.25,-31.10) | -29.55(-28.90,-30.60) | -30.30(28.90,33.45) | -29.95(-29.30,-31.10) |
MPP-B 组 | 19 | -29.10(-28.75,-30.30) | -29.80(-28.60,-32.05) | -29.00(-28.30,-30.45) | -28.80(-29.40,-30.65) |
对照组 | 51 | -29.80(-28.40,-32.30) | -30.30(-29.10,-32.00) | -31.10(-29.10,-34.50) | -30.40(-29.40,-32.10) |
H值 | 0.990 | 0.947 | 1.583 | -1.594 | |
P值 | 0.375 | 0.391 | 0.210 | 0.331 |
注:MPP 为肺炎支原体肺炎;aCMQ 为自动心肌运动定量;SAXBCS 为短轴基底段环向应变;SAXMCS 为短轴中间段环向应变;SAXACS 为短轴心尖段环向应变;LVGCS 为左心室整体环向应变;MPP-A 组为超敏心肌肌钙蛋白I 异常的肺炎支原体肺炎患儿;MPP-B 组为超敏心肌肌钙蛋白I 正常的肺炎支原体肺炎患儿 |
四、aCMQ 评估MPP 患儿左心室心肌受损的效能分析
图3 左心室纵向应变指标评估肺炎支原体肺炎患儿左心室心肌受损的ROC 曲线注:AP4LS 为四腔心纵向应变;AP3LS 为三腔心纵向应变;AP2LS 为两腔心纵向应变;LVGLS 为左心室整体纵向应变 |
表5 左心室纵向应变指标评估MPP 患儿左心室心肌受损的ROC 曲线结果 |
应变指标 | AUC | 95%CI | P值 | 敏感度 | 特异度 | 最佳截断值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AP4LS | 0.784 | 0.654 ~ 0.883 | < 0.001 | 0.622 | 0.842 | -21.55 |
AP3LS | 0.840 | 0.718 ~ 0.924 | < 0.001 | 0.757 | 0.737 | -20.15 |
AP2LS | 0.852 | 0.732 ~ 0.933 | < 0.001 | 0.811 | 0.842 | -20.45 |
LVGLS | 0.929 | 0.827 ~ 0.980 | < 0.001 | 0.919 | 0.789 | -20.30 |
注:MPP 为肺炎支原体肺炎;AP4LS 为四腔心纵向应变;AP3LS 为三腔心纵向应变;AP2LS 为两腔心纵向应变;LVGLS 为左心室整体纵向应变;AUC 为曲线下面积 |