资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析

结果
一、一般临床资料比较
表1 不同Child-Pugh分级组及健康对照组一般资料比较 |
| 临床资料 | 对照组(n=36) | A级组(n=34) | B级组(n=37) | C级组(n=39) | 统计值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性[例,(%)] | 25(69.4) | 24(70.6) | 24(64.9) | 28(71.8) | χ2=0.481 | 0.923 |
| 年龄(岁) | 57.85±9.64 | 56.18±11.83 | 59.59±11.83 | 60.92±10.08 | F=1.444 | 0.233 |
| 体质量指数(kg/m2) | 23.16±2.82 | 23.60±2.96 | 22.27±3.20 | 21.76±2.73 | F=2.883 | 0.038 |
| 体表面积(m2) | 1.66±0.16 | 1.67±0.13 | 1.61±0.19 | 1.60±0.16 | F=1.680 | 0.174 |
| 收缩压(mmHg) | 119.83±4.14 | 122.00(12.00) | 116.00(11.00) | 114.23±7.19 | H=17.436 | 0.001 |
| 舒张压(mmHg) | 79.97±4.40 | 80.00(9.00) | 72.46±8.52 | 71.41±7.27 | H=36.790 | <0.001 |
| 心率(次/min) | 70.42±9.13 | 75.18±12.61 | 73.44(20.61) | 77.15±14.36 | H=5.807 | 0.121 |
注:1 mmHg=0.133 kPa;与对照组比较,aP<0.05;与A级组比较,bP<0.05;表中符合正态分布的计量资料以 ![]() |
二、血生化检验指标比较
表2 不同Child-Pugh分级组及健康对照组血生化检验指标比较 |
| 生化指标 | 对照组(n=36) | A级组(n=34) | B级组(n=37) | C级组(n=39) | H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT(U/L) | 24.00(9.25) | 42.00(43.00) | 26.00(43.00) | 29.00(39.00) | 11.878 | 0.008 |
| AST(U/L) | 25.56±5.29 | 38.50(54.25) | 48.00(45.00) | 58.00(60.00) | 45.917 | <0.001 |
| TBA(μmol/L) | 5.05(6.90) | 7.65(18.60) | 28.10(56.30) | 31.00(43.50) | 47.078 | <0.001 |
| TBIL(μmol/L) | 16.26±4.92 | 19.10(9.58) | 25.00(25.20) | 28.00(28.10) | 31.346 | <0.001 |
注:ALT为谷丙转氨酶;AST为谷草转氨酶;TBA为总胆汁酸;TBIL为总胆红素;与对照组比较,aP<0.05;与A级组比较,bP<0.05;表中符合正态分布的计量资料以 ![]() |
三、肝脏硬度值及常规超声心动图参数比较
表3 不同Child-Pugh分级组及健康对照组肝脏硬度值及常规超声心动图参数比较 |
| 参数 | 对照组(n=36) | A级组(n=34) | B级组(n=37) | C级组(n=39) | 统计值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSM(kPa) | 4.88±0.66 | 11.70(2.20) | 22.80(18.30) | 31.80(32.90) | H=115.670 | <0.001 |
| IVSTD(mm) | 8.43±0.73 | 8.72±0.82 | 9.00(1.30) | 9.43±1.37 | H=15.330 | 0.002 |
| LVPWD(mm) | 8.00(1.00) | 8.27±0.72 | 8.30(1.10) | 8.68±0.88 | H=10.791 | 0.013 |
| LVEDD(mm) | 43.20(6.15) | 45.22±2.74 | 46.32±3.86 | 45.00(4.80) | H=10.703 | 0.013 |
| LVMI(g/m2) | 68.44±11.46 | 74.77±9.85 | 85.88±17.23 | 81.27±14.65 | F=11.284 | <0.001 |
| SV(ml) | 53.03±9.75 | 52.21±8.52 | 57.00(19.00) | 59.51±12.04 | H=11.663 | 0.009 |
| CO(L) | 3.50(1.00) | 3.88±0.72 | 4.30(1.90) | 4.40(1.10) | H=20.710 | <0.001 |
注:LSM为肝脏硬度值;IVSTD为室间隔舒张末期厚度;LVPWD为左心室后壁舒张末期厚度;LVEDD为左心室舒张末期内径;SV为每搏量;CO为心输出量;LVMI为左心室质量指数;与对照组比较,aP<0.05;与A级组比较,bP<0.05;与B级组比较,cP<0.05;表中符合正态分布的计量资料以 ![]() |
四、左心室舒张功能参数比较
表4 不同Child-Pugh分级组及健康对照组左心室舒张功能参数比较 |
| 参数 | 对照组(n=36) | A级组(n=34) | B级组(n=37) | C级组(n=39) | 统计值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E(cm/s) | 84.03±14.57 | 79.18±17.73 | 76.32±11.84 | 68.03±9.70 | F=11.796 | <0.001 |
| A(cm/s) | 78.81±8.47 | 80.97±8.83 | 86.22±10.83 | 92.44±12.61 | F=12.773 | <0.001 |
| e'(cm/s) | 9.31±1.37 | 7.76±1.46 | 7.35±1.33 | 6.00(2.00) | H=67.097 | <0.001 |
| a'(cm/s) | 9.56±1.68 | 9.24±1.62 | 10.22±2.29 | 10.79±1.75 | F=5.153 | 0.002 |
| E/A | 1.08±0.23 | 0.91(0.40) | 0.83(0.29) | 0.71(0.12) | H=47.651 | <0.001 |
| E/e' | 9.04(1.67) | 9.62(2.39) | 10.62±2.07 | 10.71(3.00) | H=23.917 | <0.001 |
| e'/a' | 0.90(0.46) | 0.87±0.25 | 0.71(0.30) | 0.55(0.08) | H=65.045 | <0.001 |
注:E为二尖瓣口舒张早期峰值速度;A为二尖瓣口舒张晚期峰值速度;e'为二尖瓣环舒张早期峰值速度;a'为二尖瓣环舒张晚期峰值速度;E/A为二尖瓣口舒张早期/晚期血流峰值速度比值;E/e'为二尖瓣口舒张早期血流峰值速度/二尖瓣环舒张晚期峰值速度比值;e'/a'为二尖瓣环舒张早期/舒张晚期峰值速度比值;与对照组比较,aP<0.05;与A级组比较,bP<0.05;与B级组比较,cP<0.05;表中符合正态分布的计量资料以 ![]() |
五、左心室收缩功能参数比较
表5 不同Child-Pugh分级组及健康对照组左心室收缩功能参数比较 |
| 参数 | 对照组(n=36) | A级组(n=34) | B级组(n=37) | C级组(n=39) | 统计值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVEF(%) | 61.00(2.00) | 62.00(2.00) | 62.78±3.13 | 63.64±3.16 | H=16.699 | 0.001 |
| GLS(%) | 20.28±1.21 | 20.98±1.89 | 22.75±2.41 | 19.80(5.40) | H=30.916 | <0.001 |
| PSD(ms) | 29.31±7.14 | 33.85±10.99 | 34.00(12.00) | 43.00(29.00) | H=22.818 | <0.001 |
| GCW(mmHg%) | 2164.56±137.25 | 2213.06±267.79 | 2352.16±204.49 | 2048.13±302.95 | F=10.727 | <0.001 |
| GWI(mmHg%) | 1906.00±119.53 | 1932.97±265.53 | 2074.00(373.00) | 1703.23±256.42 | H=34.656 | <0.001 |
| GWE(%) | 98.00(1.00) | 98.00(1.00) | 97.00(1.50) | 95.50(3.00) | H=40.331 | <0.001 |
| GWW(mmHg%) | 37.56±10.54 | 42.56±21.18 | 49.43±21.53 | 75.00(65.00) | H=30.936 | <0.001 |
注:LVEF为左心室射血分数;GLS为整体纵向应变;PSD为峰值应变离散度;GCW为整体有用功;GWI为整体做功指数;GWE为整体做功效率;GWW为整体无用功;与对照组比较,aP<0.05;与A级组比较,bP<0.05;与B级组比较,cP<0.05;表中符合正态分布的计量资料以 ![]() |
六、相关性分析
表6 Child-Pugh分级、LSM与生化指标及超声心动图参数的相关性分析 |
| 相关因素 | 与Child-Pugh分级的相关性 | 与LSM的相关性 | ||
|---|---|---|---|---|
| r值 | P值 | r值 | P值 | |
| Child-Pugh分级 | - | - | 0.872 | <0.001 |
| LSM | 0.872 | <0.001 | - | - |
| DBP | -0.483 | <0.001 | -0.513 | <0.001 |
| E/A | -0.562 | <0.001 | -0.491 | <0.001 |
| e' | -0.669 | <0.001 | -0.542 | <0.001 |
| e'/a' | -0.659 | <0.001 | -0.571 | <0.001 |
| CO | 0.370 | <0.001 | 0.467 | <0.001 |
| AST | 0.499 | <0.001 | 0.584 | <0.001 |
| TBA | 0.533 | <0.001 | 0.585 | <0.001 |
| GLS | 0.072 | 0.389 | 0.265 | 0.001 |
| PSD | 0.392 | <0.001 | 0.302 | <0.001 |
| GWE | -0.479 | <0.001 | -0.324 | <0.001 |
| GWI | -0.242 | 0.003 | -0.136 | 0.101 |
| GCW | -0.065 | 0.435 | 0.021 | 0.805 |
| GWW | 0.446 | <0.001 | 0.291 | <0.001 |
注:LSM为肝脏硬度值;DBP为舒张压;E/A为二尖瓣口舒张早期/晚期血流峰值速度比值;e'为二尖瓣环舒张早期峰值速度;e'/a'为二尖瓣环舒张早期/舒张晚期峰值速度比值;CO为心输出量;AST为谷草转氨酶;TBA为总胆汁酸;GLS为整体纵向应变;PSD为峰值应变离散度;GCW为整体有用功;GWI为整体做功指数;GWE为整体做功效率;GWW为整体无用功;-表示无相关数据 |




