资料与方法
一、对象
二、仪器与方法
三、统计学分析

结 果
一、患者基本信息
表1 227例超声引导下经皮微波消融治疗肝癌患者的基本临床资料 |
变量 | 数据 |
---|---|
基本信息 | |
性别[ 例(%)] | |
男 | 171(61.73) |
女 | 106(38.26) |
年龄(岁, ± s ) | 59.18±11.86 |
体质量指数(kg/m2, ± s ) | 23.85±3.87 |
肿瘤直径(cm, ± s ) | 1.20±0.50 |
高血压[ 例(%)] | 86(31.04) |
糖尿病[ 例(%)] | 64(23.10) |
高血脂[ 例(%)] | 23(8.30) |
吸烟史[ 例(%)] | 82(29.60) |
饮酒史[ 例(%)] | 62(22.38) |
乙型肝炎病毒感染史[ 例(%)] | 220(79.42) |
HBVDNA[ 例(%)] | 24(8.66) |
肝硬化[ 例(%)] | 234(84.48) |
门静脉高压[ 例(%)] | 18(6.50) |
术前实验室检查 | |
血小板(×109/L, ± s ) | 136.31±59.93 |
白细胞(×109/L, ± s ) | 5.02±1.79 |
血红蛋白(g/L, ± s ) | 138.28±19.09 |
中性粒细胞百分比(%, ± s ) | 60.45±38.70 |
淋巴细胞百分比(%, ± s ) | 31.54±18.87 |
凝血酶原时间(s, ± s ) | 12.01±1.16 |
部分凝血酶原时间(s, ± s ) | 28.45±2.34 |
凝血酶时间(s, ± s ) | 17.34±1.29 |
国际标准化比值( ± s ) | 1.00±0.11 |
总胆红素(μmol/L, ± s ) | 15.75±57.53 |
直接胆红素(μmol/L, ± s ) | 5.32±2.89 |
间接胆红素(μmol/L, ± s ) | 10.33±5.08 |
丙氨酸[μmol/L,M ( Q1, Q3 )] | 33.71(15.00,30.00) |
天门冬氨酸[μmol/L,M ( Q1, Q3 )] | 37.92(18.00,33.00) |
白蛋白(g/L, ± s ) | 41.25±4.72 |
前白蛋白(g/L, ± s ) | 197.48±64.67 |
异常凝血酶原[mAV/ml, M ( Q1, Q3 )] | 30.00(21.00,57.00) |
甲胎蛋白[ng/mL, M ( Q1, Q3 )] | 3.56(2.26,25.03) |
癌胚抗原[ng/mL, M ( Q1, Q3 )] | 2.46(1.71,3.66) |
癌抗原199 [U/ml, M ( Q1, Q3 )] | 10.60(6.10,19.80) |
超声造影定量指标[M ( Q1, Q3 )] | |
占位MeanLin(a.u) | 2356.79(1009.44,5217.58) |
占位PE(a.u) | 5468.53(2284.87,11951.49) |
占位WiAUC(a.u) | 41 465.93(15068.05,90089.66) |
占位RT(s) | 10.58(6.79,16.49) |
占位mTTI(s) | 59.13(36.51,132.31) |
占位TTP(s) | 14.11(9.92,19.32) |
占位WiR(a.u) | 807.17(357.51,1959.25) |
占位WiPI(a.u) | 3746.16(1495.71,7833.39) |
占位WoAUC(a.u) | 90 976.43(35827.87,208927.91) |
占位WiWoAUC(a.u) | 135 812.30(50307.64,297872.62) |
占位FT(s) | 26.55(14.63,42.93) |
占位WoR(a.u) | 231.67(74.24,591.34) |
占位Area(cm2) | 1.21(0.64,1.40) |
肝组织MeanLin(a.u) | 2201.35(1033.31,4207.85) |
肝组织PE(a.u) | 3446.68(1709.60,7937.00) |
肝组织WiAUC(a.u) | 63 898.34(26527.58,114685.30) |
肝组织RT(s) | 21.75(17.46,29.22) |
肝组织mTTI(s) | 128.80(54.50,343.14) |
肝组织TTP(s) | 29.76(23.30,37.86) |
肝组织WiR(a.u) | 333.85(110.83,591.68) |
肝组织WiPI(a.u) | 2 378.54(1216.25,5189.45) |
肝组织WoAUC(a.u) | 15 173.23(65553.57,295555.66) |
肝组织WiWoAUC(a.u) | 223 100.44(93437.29,422221.47) |
肝组织FT(s) | 48.23(36.32,65.35) |
肝组织WoR(a.u) | 100.43(44.89,214.67) |
肝组织Area(cm2) | 0.83(0.62,1.09) |
注:HBVDNA为乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸;MeanLin为平均线性度;PE为峰值强度;WiAUC为流入相曲线下面积;RT为上升时间;mTTI为平均渡越时间;TTP为达峰值时间;WiR为流入相斜率;WiPI为流入相灌注指数;WoAUC为流出相曲线下面积;WiWoAUC为整体增强曲线下面积;FT为下降时间;WoR为流出相斜率;Area为病灶或肝组织面积 |
二、消融率
三、术后并发症情况
四、与PMCT术后1年复发相关的单因素分析
表2 超声引导下经皮微波消融治疗肝癌局部肿瘤术后1年复发的单因素Cox回归分析 |
因素 | B 值 | SE 值 | 瓦尔德值 | HR 值(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | |||||
体质量指数 | -0.044 | 0.058 | 0.584 | 0.957(0.853 ~ 1.072) | 0.445 |
性别 | -0.608 | 0.439 | 1.914 | 0.545(0.230 ~ 1.288) | 0.167 |
年龄 | 0.013 | 0.017 | 0.623 | 1.013(0.981 ~ 1.047) | 0.430 |
肿瘤直径 | 1.737 | 0.239 | 53.051 | 5.682(3.560 ~ 9.069) | <0.001 |
高血压 | 0.769 | 0.385 | 3.982 | 2.158(1.014 ~ 4.592) | 0.046 |
糖尿病 | 0.380 | 0.422 | 0.812 | 1.462(0.640 ~ 3.340) | 0.368 |
高血脂 | -3.137 | 3.031 | 1.071 | 0.043(0.000 ~ 16.501) | 0.301 |
吸烟史 | 0.511 | 0.392 | 1.703 | 1.667(0.774 ~ 3.593) | 0.192 |
饮酒史 | 0.205 | 0.439 | 0.218 | 1.228(0.519 ~ 2.903) | 0.641 |
乙型肝炎病毒感染史 | 0.418 | 0.542 | 0.594 | 1.518(0.525 ~ 4.391) | 0.441 |
HBVDNA | 0.638 | 0.542 | 1.386 | 1.893(0.654 ~ 5.478) | 0.239 |
肝硬化 | 0.396 | 0.612 | 0.418 | 1.486(0.447 ~ 4.935) | 0.518 |
门静脉高压 | -3.108 | 3.364 | 0.854 | 0.045(0.000 ~ 32.623) | 0.355 |
术前实验室检查 | |||||
血小板 | 0.000 | 0.004 | 0.019 | 1.000(0.994 ~ 1.007) | 0.891 |
白细胞 | 0.012 | 0.113 | 0.012 | 1.012(0.812 ~ 1.262) | 0.913 |
血红蛋白 | -0.013 | 0.010 | 1.693 | 0.988(0.969 ~ 1.006) | 0.193 |
中性粒细胞百分比 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 1.000(0.991 ~ 1.009) | 0.982 |
淋巴细胞百分比 | -0.019 | 0.021 | 0.851 | 0.981(0.942 ~ 1.022) | 0.356 |
凝血酶原时间 | 0.051 | 0.156 | 0.109 | 1.053(0.776 ~ 1.429) | 0.741 |
部分凝血酶原时间 | 0.054 | 0.078 | 0.480 | 1.055(0.906 ~ 1.229) | 0.488 |
凝血酶时间 | -0.146 | 0.155 | 0.890 | 0.864(0.637 ~ 1.171) | 0.346 |
国际标准化比值 | 0.459 | 1.621 | 0.080 | 1.583(0.066 ~ 37.966) | 0.777 |
总胆红素 | -0.025 | 0.032 | 0.624 | 0.975(0.916 ~ 1.038) | 0.430 |
直接胆红素 | -0.021 | 0.075 | 0.076 | 0.979(0.845 ~ 1.135) | 0.782 |
间接胆红素 | -0.046 | 0.049 | 0.870 | 0.955(0.867 ~ 1.052) | 0.351 |
丙氨酸 | -0.002 | 0.005 | 0.105 | 0.998(0.988 ~ 1.008) | 0.746 |
天门冬氨酸 | 0.003 | 0.003 | 0.996 | 1.003(0.997 ~ 1.010) | 0.318 |
白蛋白 | -0.007 | 0.044 | 0.026 | 0.993(0.910 ~ 1.083) | 0.871 |
前白蛋白 | -0.005 | 0.003 | 2.300 | 0.995(0.989 ~ 1.001) | 0.129 |
异常凝血酶原 | 0.000 | 0.001 | 0.364 | 1.000(0.998 ~ 1.001) | 0.546 |
甲胎蛋白 | 0.001 | 0.000 | 16.095 | 1.001(1.000 ~ 1.001) | <0.001 |
癌胚抗原 | -0.030 | 0.056 | 0.276 | 0.971(0.869 ~ 1.084) | 0.599 |
癌抗原199 | -0.004 | 0.008 | 0.323 | 0.996(0.980 ~ 1.011) | 0.570 |
超声造影定量指标 | |||||
占位MeanLin | 0.000 | 0.000 | 9.829 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.002 |
占位PE | 0.000 | 0.000 | 17.758 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.198 |
占位WiAUC | 0.000 | 0.000 | 1.660 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.198 |
占位RT | -0.388 | 0.079 | 24.249 | 0.679(0.582 ~ 0.792) | <0.001 |
占位mTTI | -0.018 | 0.007 | 6.843 | 0.982(0.969 ~ 0.996) | 0.009 |
占位TTP | -0.185 | 0.045 | 17.185 | 0.831(0.761 ~ 0.907) | <0.001 |
占位WiR | 0.000 | 0.000 | 27.339 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | <0.001 |
占位WiPI | 0.000 | 0.000 | 16.987 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | <0.001 |
占位WoAUC | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.842 |
占位WiWoAUC | 0.000 | 0.000 | 0.289 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.591 |
占位FT | -0.155 | 0.033 | 22.250 | 0.856(0.803 ~ 0.913) | <0.001 |
占位WoR | 0.000 | 0.000 | 24.940 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | <0.001 |
占位Area | -0.067 | 0.199 | 0.113 | 0.935(0.634 ~ 1.381) | 0.737 |
肝组织MeanLin | 0.000 | 0.000 | 3.732 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.053 |
肝组织PE | 0.000 | 0.000 | 6.599 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.010 |
肝组织WiAUC | 0.000 | 0.000 | 2.075 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.150 |
肝组织RT | -0.101 | 0.028 | 12.739 | 0.904(0.855 ~ 0.955) | <0.001 |
肝组织mTTI | -0.003 | 0.001 | 3.526 | 0.997(0.995 ~ 1.000) | 0.060 |
肝组织TTP | -0.077 | 0.021 | 13.831 | 0.926(0.890 ~ 0.964) | <0.001 |
肝组织WiR | 0.001 | 0.000 | 12.140 | 1.001(1.000 ~ 1.001) | <0.001 |
肝组织WiPI | 0.000 | 0.000 | 6.444 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.011 |
肝组织WoAUC | 0.000 | 0.000 | 1.970 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.160 |
肝组织WiWoAUC | 0.000 | 0.000 | 2.126 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.145 |
肝组织FT | -0.048 | 0.014 | 11.118 | 0.953(0.926 ~ 0.980) | 0.001 |
肝组织WoR | 0.002 | 0.001 | 14.107 | 1.002(1.001 ~ 1.003) | <0.001 |
肝组织Area | -0.046 | 0.499 | 0.008 | 0.955(0.359 ~ 2.538) | 0.927 |
注:HBVDNA为乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸;MeanLin为平均线性度;PE为峰值强度;WiAUC为流入相曲线下面积;RT为上升时间;mTTI为平均渡越时间;TTP为到达峰值时间;WiR为流入相斜率;WiPI为流入相灌注指数;WoAUC为流出相曲线下面积;WiWoAUC为整体增强曲线下面积;FT为下降时间;WoR为流出相斜率;Area为病灶或肝组织面积 |
五、与PMCT术后1年复发相关的多因素分析
表3 超声引导下经皮微波消融治疗肝癌局部肿瘤复发的多因素Cox回归分析 |
因素 | B 值 | 标准误 | 瓦尔德值 | HR(95%CI)值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤直径 | 1.362 | 0.368 | 13.671 | 3.905(1.897 ~ 8.039) | <0.001 |
占位FT | -0.206 | 0.066 | 9.819 | 0.814(0.716 ~ 0.926) | 0.002 |
肝组织TTP | -0.082 | 0.033 | 6.093 | 0.921(0.863 ~ 0.983) | 0.014 |
肝组织WiPI | 0.000 | 0.000 | 5.583 | 1.000(1.000 ~ 1.000) | 0.018 |
注:HR为风险比;FT为下降时间;TTP为到达峰值时间;WiPI为流入相灌注指数 |